面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 11,025,935 | 10.46% | -0.19% | 346,705 | 8.69% | 9.4% | 380 | 13.23% | -4.28% |
山东 | 10,548,100 | 10% | 22.84% | 312,493 | 7.83% | 41.69% | 300 | 10.44% | 60.43% |
浙江 | 8,186,259 | 7.76% | -15.88% | 518,043 | 12.98% | -2.81% | 280 | 9.75% | 15.7% |
安徽 | 6,339,918 | 6.01% | 17.61% | 117,652 | 2.95% | 11.13% | 236 | 8.21% | 26.88% |
河北 | 6,928,260 | 6.57% | 64.16% | 211,152 | 5.29% | 81.69% | 213 | 7.41% | 48.95% |
江西 | 5,362,174 | 5.09% | -19.28% | 877,000 | 21.98% | 806.71% | 160 | 5.57% | 24.03% |
湖北 | 5,089,746 | 4.83% | 47.69% | 114,641 | 2.87% | 63.62% | 147 | 5.12% | 33.64% |
河南 | 5,853,065 | 5.55% | 21.59% | 152,957 | 3.83% | 11.32% | 137 | 4.77% | 3.79% |
广东 | 3,904,701 | 3.7% | -20.08% | 224,693 | 5.63% | -55.93% | 113 | 3.93% | 1.8% |
新疆 | 6,106,116 | 5.79% | 104.89% | 96,068 | 2.41% | 384.1% | 95 | 3.31% | 55.74% |
四川 | 3,870,488 | 3.67% | -20.52% | 76,418 | 1.92% | -7.95% | 84 | 2.92% | -32.26% |
贵州 | 3,365,866 | 3.19% | 73.99% | 116,572 | 2.92% | 149.98% | 75 | 2.61% | 31.58% |
辽宁 | 2,100,335 | 1.99% | -18.72% | 54,270 | 1.36% | -44.03% | 72 | 2.51% | 20% |
福建 | 2,587,841 | 2.45% | 57.92% | 61,566 | 1.54% | 4.62% | 71 | 2.47% | 42% |
内蒙古 | 2,739,633 | 2.6% | -2.79% | 25,759 | 0.65% | -14.9% | 68 | 2.37% | 4.62% |
广西 | 3,469,346 | 3.29% | 67.34% | 79,594 | 1.99% | 79.69% | 67 | 2.33% | 42.55% |
湖南 | 2,185,040 | 2.07% | -18.19% | 79,533 | 1.99% | -18.74% | 60 | 2.09% | -16.67% |
重庆 | 1,621,411 | 1.54% | -16.4% | 47,260 | 1.18% | -38.86% | 47 | 1.64% | 23.68% |
陕西 | 3,659,090 | 3.47% | 34.35% | 61,186 | 1.53% | -38.09% | 46 | 1.6% | -16.36% |
山西 | 1,577,677 | 1.5% | 10.15% | 47,405 | 1.19% | -3.24% | 38 | 1.32% | 80.95% |
吉林 | 465,737 | 0.44% | -54.48% | 10,490 | 0.26% | -62.95% | 36 | 1.25% | -14.29% |
云南 | 2,100,407 | 1.99% | 72.49% | 49,390 | 1.24% | 20.34% | 35 | 1.22% | -23.91% |
甘肃 | 1,285,411 | 1.22% | -8.84% | 27,850 | 0.7% | -7.95% | 31 | 1.08% | 63.16% |
黑龙江 | 727,439 | 0.69% | 29.23% | 13,825 | 0.35% | 33.38% | 27 | 0.94% | -6.9% |
天津 | 1,556,717 | 1.48% | 48.83% | 80,009 | 2.01% | 88.74% | 21 | 0.73% | 90.91% |
宁夏 | 653,069 | 0.62% | 53.54% | 6,447 | 0.16% | -1.38% | 12 | 0.42% | 20% |
青海 | 635,913 | 0.6% | -10.72% | 14,433 | 0.36% | 474.53% | 10 | 0.35% | 66.67% |
上海 | 1,368,920 | 1.3% | 1265.62% | 154,199 | 3.86% | 1456.94% | 6 | 0.21% | 持平 |
巢湖市 | 275,735 | 0.26% | 96.58% | 9,583 | 0.24% | 121.77% | 6 | 0.21% | 持平 |
海南 | 60,055 | 0.06% | - | 3,225 | 0.08% | - | 1 | 0.03% | - |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2018年10月全国工业用地市场交易分析
图3 2018年10月全国工业用地成交宗数分析
图4 2018年10月全国工业用地成交金额分析
图5 2018年10月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 南昌 | 江西新建长堎工业园区坚磨大道东侧、望德路南侧(DAK2018025号地块) | 804148 | 2718 | 295.87 | 江西维科技术有限公司 |
2 | 上海 | 临港重装备产业区04PD-0303单元Q01-05地块 | 97300 | 75 | 1297.33 | 特斯拉(上海)有限公司 |
3 | 深圳 | 南山区留仙洞总部基地 | 62700 | 3670 | 17.09 | 普联技术有限公司 |
4 | 台州 | 杜桥镇南工业城东海第一大道中段南侧 | 48200 | 172 | 280.32 | 台州博鑫房地产开发有限公司 |
5 | 上海 | 嘉定区嘉定新城安亭组团07-01、08-04、11-02、12-03地块 | 41379 | 68 | 608.51 | 上汽大众汽车有限公司 |
6 | 保定 | 北三环路北侧、乐聘路西侧 | 24435 | 70 | 348.33 | 保定盛智投资有限公司 |
7 | 保定 | 旭阳路以南、工业大街以西、励骏街以东 | 21975 | 69 | 318.32 | 河北雄华科技园有限公司 |
8 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块 | 21215 | 76 | 279.64 | 佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司 |
9 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区建设大道西北侧、二堡路西侧 | 21208 | 61 | 345.17 | 贵州双龙保税仓储有限公司 |
10 | 青岛 | 黄岛区钢厂路西、子信路北 | 20121 | 20 | 1021.71 | 青岛金能新材料有限公司 |
11 | 台州 | 路桥区园区南路以北、玉浮路以西地块 | 18272 | 80 | 228.12 | 台州市路桥旅港同乡置业有限公司 |
12 | 天津 | 天津市北辰区九园公路与双德路交口 | 17460 | 49 | 358.28 | 天津津宁易达物流有限公司 |
13 | 宁波 | 越溪乡越溪村 | 16107 | 73 | 221.8 | 宁波宁海国能置信置业有限公司 |
14 | 乌鲁木齐 | 头屯河工业园三期 | 15065 | 30 | 500.04 | 乌鲁木齐晓达物流有限公司 |
15 | 青岛 | 黄岛区204国道南、钢厂路东 | 14779 | 20 | 746.56 | 青岛金能新材料有限公司 |
16 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区建设大道与二堡西路交汇处南侧、二堡南路西侧 | 14322 | 62 | 232.28 | 贵州双龙航空港口岸建设投资有限公司 |
17 | 宁波 | 奉化经济开发区 | 13891 | 30 | 457.06 | 温州万粤实业有限责任有限公司 |
18 | 杭州 | 杭大江东工出[2018]3号地块 | 13669 | 35 | 390.53 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 |
19 | 唐山 | 开平区规划南五道南侧,规划南九道北侧,规划东三路以西 | 12889 | 26 | 488.23 | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 |
20 | 西安 | 高新区西沣路以西、南北一号路以东、东西五号路以北 | 12418 | 28 | 450.98 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 |
21 | 惠州 | 潼侨东片区及陈江观田片区 | 12070 | 25 | 480.72 | 胡晓明 |
22 | 常州 | 云河路以北、薛冶路以东 | 12004 | 30 | 400.12 | 扬子江药业集团江苏海浪药业有限公司 |
23 | 朔州 | 前寨煤站东南部与南坪村村南 | 11700 | 20 | 586.06 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司 |
24 | 台州 | 横峰街道马鞍桥村 | 11690 | 75 | 155.38 | 浙江京岭房地产开发有限公司 |
25 | 舟山 | 定海工业园区 | 11574 | 38 | 304.57 | 浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司 |
26 | 温州 | 洞头区霓屿紫菜产业园NY-A-06地块 | 10767 | 44 | 242.24 | 温州洞头首元科技发展有限公司 |
27 | 宁波 | 榭北工业区中海石油大榭石化太平厂区东南侧 | 10402 | 33 | 316.07 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 |
28 | 嘉兴 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至南北湖大道,南至杨端港,西至规划道路,北至余云公路 | 10141 | 32 | 319.57 | 嘉兴慕思寝室用品有限公司 |
29 | 沧州 | 朔黄铁路以南 | 10075 | 10 | 1049.44 | 神华铁路货车运输有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
30 | 贵阳 | 观山湖现代产业园区吉利整车项目西侧 | 10015 | 25 | 396.22 | 贵州吉利汽车部件有限公司、贵州吉宏泰汽车零部件有限公司、贵州乐思教汽车工贸有限公司 |
31 | 天津 | 天津滨海新区津晋高速以南、港塘公路以东 | 9980 | 37 | 272.13 | 天津长芦海晶海洋科技有限公司 |
32 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区物流园内,东侧为物流东路、南侧为物流园三号路、西侧为物流园四号路、北侧为物流园二号路 | 9608 | 62 | 154.96 | 贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司 |
33 | 河池 | 南丹县车河镇车河村民委员会处 | 9512 | 15 | 650.41 | 广西华锡集团股份有限公司 |
34 | 乌鲁木齐 | 经济技术开发区(头屯河区)一号台地 | 9160 | 15 | 606.19 | 新疆韬威新材料科技有限公司 |
35 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区建设大道北侧、二堡路西侧 | 9152 | 62 | 147.44 | 贵州双龙航空港口岸建设投资有限公司 |
36 | 资阳 | 简阳市石桥镇 | 9021 | 16 | 563.8 | 成都简阳品唯物流有限公司 |
37 | 天水 | 秦州区藉口镇中牛村、下磨村片区,范围为北至中灵村,南至310国道,西至下磨村,东至天定高速(详见规划条件表附图)。 | 8807 | 17 | 518.52 | 甘肃天水绿色装配式建筑产业发展有限公司 |
38 | 抚州 | 黎滩河东侧,丰德线西侧 | 8728 | 49 | 179.41 | 邹来玲,芦木林,朱年华,朱振,朱斌,吴益华,龚文龙,曾朗,刘小良,董保金,王国华,徐辉 |
39 | 乌鲁木齐 | 经济技术开发区(头屯河区)一号台地 | 8660 | 15 | 568.6 | 新疆韬威新材料科技有限公司、新疆乾威高精线缆有限公司 |
40 | 丽水 | 新碧街道黄碧村村 | 8640 | 97 | 89.43 | 丽水上元产业园开发有限公司 |
41 | 漳州 | 港尾镇格林村 | 8453 | 18 | 464.93 | 金龙(龙海)投资有限公司 |
42 | 武汉 | 洪山区青菱街建群村 | 8410 | 99 | 85.21 | 武汉德成软件园开发有限公司 |
43 | 温州 | 瓯海中心区横屿单元B区南片地块(B-20、B-28地块) | 8284 | 75 | 109.87 | 森马集团有限公司 |
44 | 宁波 | 鄞州经济开发区二期 | 8266 | 33 | 250.48 | 维汇(宁波)信息科技有限公司 |
45 | 湖州 | 位于西凤漾单元,东侧为东浜路,南侧为河流,西侧为三环西路,北侧为环北路 | 8075 | 26 | 315.39 | 湖州恒华新能源科技有限公司 |
46 | 常州 | 江东大道北复兴南路东侧地块一 | 7831 | 25 | 313.24 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 |
47 | 武汉 | 洪山区青菱街建群村 | 7830 | 96 | 81.37 | 武汉亿童文教股份有限公司 |
48 | 淄博 | 桓台县唐山镇工业路以西、跃进河以南地块 | 7800 | 31 | 255.43 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 |
49 | 南宁 | 南宁市兴宁区五塘镇昆仑大道南侧 | 7629 | 35 | 217.97 | 南宁先程永科物流有限公司 |
50 | 上海 | 松江区工业区II-41A号(SJC10030单元01-01号)地块 | 7557 | 143 | 52.74 | 百事食品(中国)有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72018年10月全国工业用地成交详情
图82018年10月全国工业用地成交详情
2018年10月天津土地报告
2018-10-012018年10月河北土地报告
2018-10-012018年10月山西土地报告
2018-10-012018年10月内蒙古土地报告
2018-10-012018年10月辽宁土地报告
2018-10-012018年10月吉林土地报告
2018-10-012018年10月黑龙江土地报告
2018-10-012018年10月上海土地报告
2018-10-012018年10月江苏土地报告
2018-10-012018年10月浙江土地报告
2018-10-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号