立即定制

2018年07月全国工业用地市场交易分析报告

2018-07-01

一、2018年07月全国工业用地成交总况分析

2018年07月, 全国 成交用地总面积 205,269,115 平方米(约合 307,904亩)
· 工业用地面积为 99,722,889 平方米(约合149,584 亩) ,占总面积的49% ,环比 下降 1.25 %;
· 成交金额共计54,607,081万元, 其中工业用地金额3,028,999万元 ,占比5.55% ,环比 增长 12.32 %;
· 成交土地6348宗,其中工业用地2780宗 ,占总宗数的43.79% ,环比 下降 5.25 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
江苏 8,280,425 8.3% -33.35% 228,759 7.55% -38.16% 340 12.23% -17.87%
浙江 8,329,006 8.35% 19% 387,594 12.8% 21.28% 303 10.9% 15.65%
山东 8,917,848 8.94% 4.72% 258,084 8.52% 15.04% 263 9.46% 1.15%
江西 6,634,101 6.65% -13.61% 73,479 2.43% -10.73% 216 7.77% 22.03%
安徽 7,334,469 7.35% -16.29% 150,885 4.98% 1.94% 206 7.41% -48.5%
河北 6,443,058 6.46% -21.23% 173,998 5.74% -12.12% 203 7.3% -25.37%
湖北 7,556,956 7.58% 54.21% 156,806 5.18% 74.85% 145 5.22% -3.33%
福建 4,170,567 4.18% 206.15% 112,415 3.71% 132.5% 137 4.93% 140.35%
河南 5,694,328 5.71% 20.8% 143,833 4.75% 31.86% 136 4.89% 22.52%
广东 3,396,655 3.41% 11.03% 506,548 16.72% 94.34% 102 3.67% 52.24%
四川 3,355,464 3.36% 16.39% 76,568 2.53% 44.61% 83 2.99% 29.69%
新疆 4,144,840 4.16% 6.19% 24,764 0.82% -16.17% 75 2.7% -14.77%
云南 1,680,845 1.69% 2.62% 51,363 1.7% 25.31% 69 2.48% 25.45%
陕西 3,386,524 3.4% 2.12% 132,621 4.38% 42.99% 67 2.41% 116.13%
湖南 3,072,597 3.08% -14.66% 124,550 4.11% 8.38% 59 2.12% -29.76%
辽宁 1,834,018 1.84% 4.34% 46,747 1.54% 5.26% 59 2.12% 18%
吉林 2,522,921 2.53% 48.82% 90,157 2.98% 84.15% 55 1.98% 52.78%
广西 2,451,744 2.46% -23.5% 58,767 1.94% -12.3% 50 1.8% -5.66%
内蒙古 2,120,325 2.13% -46.95% 23,540 0.78% -42.31% 44 1.58% -55.56%
贵州 937,634 0.94% -20.57% 21,258 0.7% -19.97% 37 1.33% 持平
山西 1,988,558 1.99% 47.28% 49,504 1.63% -15.72% 33 1.19% -19.51%
甘肃 1,665,505 1.67% 157.45% 23,316 0.77% 88.01% 28 1.01% -6.67%
黑龙江 1,437,522 1.44% 3.5% 22,721 0.75% 10.71% 22 0.79% -15.38%
天津 539,230 0.54% -40.64% 27,705 0.91% -38.49% 15 0.54% 66.67%
重庆 787,948 0.79% -45.76% 24,041 0.79% -43.62% 13 0.47% -60.61%
宁夏 790,074 0.79% 503.23% 16,941 0.56% 517.72% 12 0.43% 200%
上海 154,543 0.15% -76.11% 11,318 0.37% -83.92% 5 0.18% -44.44%
青海 39,975 0.04% -91.53% 2,198 0.07% -87% 1 0.04% -90%
海南 37,667 0.04% - 5,460 0.18% - 1 0.04% -
北京 17,555 0.02% -79.39% 3,074 0.1% -70.28% 1 0.04% -50%

图1 全国工业用地成交总况

二、2018年07月全国工业用地成交面积分析

2018年07月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,30个地区均有工业用地交易, 且山东土地成交面积最大 ,占比9% 。

图2 2018年07月全国工业用地市场交易分析

三、2018年07月全国工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 江苏 成交宗数最多 ,这也是江苏 近12月以来第 8 次成为 全国 成交土地最多地区 。同时, 山西、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、福建、山东、河南、湖北、广东、海南、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 北京、天津、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、江西、广西、重庆、贵州、青海、新疆热度有所降低。

图3 2018年07月全国工业用地成交宗数分析

四、2018年07月全国工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 广东 成交金额最高,高达 506,547万元 。 全市成交总金额较上月 增长 12.32%呈现波动状态 。

图4 2018年07月全国工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 北京 成交均价最高,达到 117 万元/亩, 新疆 成交均价最低,为 4 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2018年07月全国各地区土地成交均价分布

五、2018年07月全国工业用地成交详情分析

由表可知,2018年07月,全国成交的所有工业用地中,总价最高的土地被珠海大横琴科学城开发管理有限公司竞得,为227,550万元;而深圳市优必选科技实业有限公司竞得的地块成交均价最高,达3908万元/亩;2018年07月面积最大的地块为1119.16亩,位于快速路西侧10号路以北,30号路以南。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 珠海 横琴新区厚朴道东侧、百合路南侧、环岛西路西侧、胜洲三路北侧 227550 849 267.91 珠海大横琴科学城开发管理有限公司
2 深圳 南山区留仙洞总部基地 34700 3908 8.88 深圳市优必选科技实业有限公司
3 深圳 南山区留仙洞总部基地 32700 3655 8.95 深圳航天工业技术研究院有限公司
4 深圳 南山区留仙洞总部基地 32100 3601 8.91 深圳市光峰光电技术有限公司
5 深圳 南山区留仙洞总部基地 27100 3045 8.9 深信服科技股份有限公司
6 长沙 长沙县长沙经开区蓝田路以东、财富大道以北、金沙路以西、长永高速辅道以南 26450 46 576.23 蓝思科技(长沙)有限公司
7 湖州 开发区南张浜村、彭城村,新开河村 25522 27 949.91 吉利长兴新能源汽车有限公司
8 通化 通化市湾湾川西路北侧 24035 33 718.37 通化东宝医药股份有限公司
9 广州 生物岛SWD-B-1地块 22520 773 29.14 百奥泰生物科技(广州)有限公司
10 日照 山海路以北、菏泽路以东、山海一路以南、北京北路以西 19800 37 540.76 日照高新发展集团有限公司
11 深圳 坪地国际低碳城 18300 678 27 威圳航空科技深圳有限公司
12 通化 通化市湾湾川西路北侧 15712 33 472.34 东宝实业集团有限公司
13 宜昌 秭归县茅坪镇银杏沱村 14065 56 251.91 湖北三峡现代物流有限公司
14 成都 高新区西区(郫都区)德源镇回龙村2、4、5、6、7、8社 13945 22 633.85 成都格芯工程项目管理有限公司
15 黄石 快速路西侧10号路以北,30号路以南 13509 12 1119.16 劲牌有限公司
16 太原 潇河园区 13405 30 449.24 太原吉行客物流有限公司
17 常德 汉寿县高新区麒麟大道以南、金鹰路以东、金凤路以西 12857 23 561.18 湖南常德秸出生态板业有限公司
18 安康 创新路南侧,冉家河西路西侧 12846 30 432.57 安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司
19 南通 苏通科技产业园江康路东、苏十二河西、五台山路南、沿江公路北侧 12187 56 216.59 平高置业(上海)有限公司
20 通化 通化市湾湾川西路北侧 12054 34 356.51 通化东宝药业股份有限公司
21 郑州 凤栖街以东、美辰路以南、花溪街以西、兰心东路以北 11920 33 361.93 郑州达奥物流有限公司
22 长沙 长沙经开区金沙路以东、财富大道以北、黄花大道以西 11810 44 268.11 蓝思科技(长沙)有限公司
23 西安 灞桥区华清路以北、铁路专用线以东 11710 70 167.2 陕西宝磊钢材市场管理有限公司
24 郑州 凤栖街以东、傲雪路以南、花溪街以西、美辰路以北 11690 33 354.84 郑州星曜迪物流有限公司
25 安康 高新十路西侧、创新一路南侧 10370 37 279.47 安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司
26 嘉兴 西塘桥街道东至海湾大道、南至规划建设用地、西至隧海城市建设、北至杭州湾大道 10255 28 366.24 浙江维龙供应链管理有限公司
27 吕梁 兴县瓦塘镇王家峁村、兴汉村 10100 10 991.69 山西中铝华润有限公司
28 榆林 神木二村 9997 667 15 神木市神源果饮开发有限公司
29 嘉兴 海宁经济开发区环西二路西侧、迎金路南侧 9950 39 254.38 海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司
30 石家庄 东至鹏泰置业、西至太行大街、南至郄马路、北至方郄路 9950 51 196.08 石家庄鹏泰置业投资有限公司
31 杭州 仓前街道葛巷村、灵源村 9948 108 92.11 浙江大学创新创业研究院有限公司
32 泰州 姚王镇王庄村盐泥6、8、9、10、11组,姚王1组 9644 27 361.64 泰兴市智光环保科技有限公司
33 邯郸 毛遂大街以西、惠泽路以南 9209 29 320.5 河北汉光重工有限责任公司
34 天津 天津市静海经济开发区北区三号路南侧 8890 23 379.54 天津帅东和泰物流有限公司
35 湖州 开发区钱家斗村、陆家斗村 8830 27 328.64 吉利长兴自动变速器有限公司
36 成都 双流区公兴街道邵家店社区1、2组,朱家庙社区7、8、9组 8359 16 522.43 成都紫光国芯存储科技有限公司
37 金华 义乌市稠江街道 8297 37 224.23 丰卓仓储(义乌)有限公司
38 兰州 经五十路以西、BZ24号路以南、经四十九路以东、纬六十五路以北 7990 18 432.09 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司
39 昆明 呈贡区万溪冲信息产业园区 7955 59 134.83 昆明紫光芯云产业投资发展有限公司
40 荆门 荆和大道以西、阳光大道以东、阳光一路以南 7855 23 341.05 湖北玲珑轮胎有限公司
41 重庆 璧山区璧泉街道虎峰村 7590 52 146.82 丰聚仓储(重庆)有限公司
42 临沂 兰陵尚岩镇白水牛石前村和新兴镇北辛庄村 7415 15 494.31 山东国铭球墨铸管科技有限公司
43 芜湖 万春路北侧、清水河路东侧 7363 24 305.1 芜湖苏宁易达物流有限公司
44 金华 永康经济开发区,东至酥溪西路,南至东吴路,西至科源路,北至王力南侧道路; 7300 50 145.93 泊康科技股份有限公司
45 潍坊 位于昌乐县朱刘街道万山路以东、潍昌路以南位置 7276 17 439.62 山东汉唐电动汽车科技有限公司
46 泉州 石井镇院前村 7264 25 296.19 泉州三安半导体科技有限公司
47 岳阳 华容县三封寺镇新铺村 7260 25 290 华容县众联食品有限公司
48 宁波 经济开发区 7117 40 177.91 宁波奉化启迪协信科技园发展有限公司
49 安庆 经开区三期,东至方兴路,西至段山路,南至中跃电动车项目一期用地,北至站南路。 6968 17 414.74 安徽中跃电动车有限公司
50 桂林 桂林国家高新区铁山工业园内 6902 24 284.4 广西一方天江制药有限公司

图6 全国工业用地成交详情

六、全国投资分析

由图可知,全国工业用地成交面积位列 全国 第1位, 与浙江、江苏在同一梯队 ,成交面积占全国100% 。

图72018年07月全国工业用地成交详情

全国工业用地成交均价位列全国第1,与广东、海南在同一梯队,地价水平相对适中。

图82018年07月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料