面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 8,058,699 | 10.94% | -24.66% | 228,139 | 11.5% | -36.41% | 336 | 13.92% | -25.83% |
安徽 | 4,585,842 | 6.23% | -48.58% | 86,708 | 4.37% | -50.26% | 198 | 8.21% | -39.82% |
河北 | 3,578,883 | 4.86% | -66.9% | 112,745 | 5.68% | -59.31% | 181 | 7.5% | -27.89% |
浙江 | 2,700,987 | 3.67% | -68.4% | 133,643 | 6.73% | -67.93% | 176 | 7.29% | -61.49% |
山东 | 4,507,284 | 6.12% | -53.74% | 116,155 | 5.85% | -55.3% | 169 | 7% | -35.98% |
湖北 | 3,868,558 | 5.25% | -38.15% | 75,040 | 3.78% | -44.97% | 122 | 5.06% | -45.78% |
河南 | 4,266,488 | 5.79% | -44.59% | 103,059 | 5.19% | -41.51% | 117 | 4.85% | -36.07% |
江西 | 2,835,169 | 3.85% | -60.78% | 34,510 | 1.74% | -60.8% | 110 | 4.56% | -28.57% |
湖南 | 3,691,886 | 5.01% | -35.11% | 134,134 | 6.76% | -29.82% | 87 | 3.61% | -38.73% |
陕西 | 3,318,213 | 4.51% | -47.33% | 81,009 | 4.08% | -18.59% | 84 | 3.48% | -15.15% |
四川 | 2,482,368 | 3.37% | -50.31% | 56,162 | 2.83% | -49.46% | 82 | 3.4% | -49.38% |
新疆 | 4,918,323 | 6.68% | -66.42% | 35,691 | 1.8% | -74.97% | 80 | 3.32% | -55.8% |
广东 | 2,861,452 | 3.89% | -82.27% | 247,954 | 12.49% | -56.42% | 75 | 3.11% | -52.23% |
吉林 | 1,370,646 | 1.86% | -10.02% | 31,711 | 1.6% | -16.68% | 69 | 2.86% | 38% |
贵州 | 2,092,963 | 2.84% | 144.32% | 38,849 | 1.96% | 65.97% | 66 | 2.74% | 65% |
重庆 | 2,867,500 | 3.89% | -38.35% | 82,812 | 4.17% | -52.89% | 60 | 2.49% | -11.76% |
广西 | 1,784,136 | 2.42% | -70.48% | 43,309 | 2.18% | -63.04% | 60 | 2.49% | -54.89% |
福建 | 1,879,466 | 2.55% | -24.89% | 39,589 | 1.99% | -34.06% | 47 | 1.95% | -54.37% |
内蒙古 | 1,861,273 | 2.53% | -66.78% | 23,502 | 1.18% | -60.41% | 44 | 1.82% | -42.11% |
云南 | 1,514,499 | 2.06% | -34.79% | 57,989 | 2.92% | -9.15% | 44 | 1.82% | -13.73% |
辽宁 | 1,234,394 | 1.68% | -70.69% | 31,747 | 1.6% | -75.94% | 42 | 1.74% | -65.85% |
黑龙江 | 1,259,735 | 1.71% | 13.54% | 18,568 | 0.94% | 6.25% | 41 | 1.7% | 7.89% |
甘肃 | 2,271,692 | 3.09% | 56.69% | 17,382 | 0.88% | -16.28% | 36 | 1.49% | -12.2% |
山西 | 1,002,587 | 1.36% | -64.49% | 32,812 | 1.65% | -51.48% | 27 | 1.12% | -59.09% |
天津 | 1,239,001 | 1.68% | 93.18% | 76,762 | 3.87% | 89.67% | 26 | 1.08% | 52.94% |
青海 | 452,270 | 0.61% | -4.17% | 8,394 | 0.42% | 132.21% | 15 | 0.62% | 50% |
宁夏 | 849,329 | 1.15% | -62.73% | 8,141 | 0.41% | -73.8% | 11 | 0.46% | -52.17% |
海南 | 173,074 | 0.24% | 231.06% | 6,526 | 0.33% | 38.6% | 5 | 0.21% | 150% |
北京 | 97,947 | 0.13% | -59.72% | 10,307 | 0.52% | -54.11% | 2 | 0.08% | 持平 |
上海 | 31,192 | 0.04% | -12.43% | 11,243 | 0.57% | 160.38% | 2 | 0.08% | -33.33% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2016年01月全国工业用地市场交易分析
图3 2016年01月全国工业用地成交宗数分析
图4 2016年01月全国工业用地成交金额分析
图5 2016年01月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 南山区留仙洞总部基地兴科路与仙茶路交汇处 | 71000 | 5302 | 13.39 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
2 | 广州 | 南沙黄阁镇黄2015NGY-5地块 | 43215 | 47 | 912.99 | 广汽丰田汽车有限公司 |
3 | 晋中 | 山西新能源汽车装备机械制造园区纵六路东侧、广安街东延北侧 | 21355 | 31 | 700 | 晋能光伏技术有限责任公司 |
4 | 茂名 | 茂名高新技术产业开发区一区西南片区 | 19567 | 100 | 196.12 | 茂名市高琦石化投资有限公司 |
5 | 茂名 | 茂名高新技术产业开发区一区西南片区 | 18611 | 101 | 185.18 | 茂名市高琦石化投资有限公司 |
6 | 茂名 | 茂名高新技术产业开发区一区西南片区 | 18337 | 101 | 182.28 | 茂名市高琦石化投资有限公司 |
7 | 长沙 | 开福区新港大道 | 17425 | 64 | 271.3 | 湖南长沙新港有限责任公司 |
8 | 伊犁 | 312国道以北 | 17349 | 13 | 1355.36 | 新疆润盛投资有限公司 |
9 | 天津 | 西青区精武学府工业区民兴北路以西学府东路以东 | 13008 | 80 | 162.32 | 天津圣卓融文化传媒发展有限公司 |
10 | 天津 | 西青开发区赛达一经路以西,赛达二经路以东 | 12951 | 49 | 261.9 | 天津市康婷生物工程有限公司 |
11 | 杭州 | 临江片区地块 | 12529 | 35 | 357.93 | 杭州深国际综合物流港发展有限公司 |
12 | 重庆 | 巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/01号宗地 | 12166 | 34 | 361.26 | 重庆烟叶复烤有限公司 |
13 | 株洲 | 天元区新马工业园 | 11371 | 28 | 403.19 | 北京汽车股份有限公司 |
14 | 延安 | 洛阳行政村、段家庄行政村 | 11065 | 11 | 1012 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
15 | 重庆 | 九龙坡区西彭组团L分区L14-5/02地块 | 10137 | 99 | 101.99 | 重庆维冠混凝土有限公司 |
16 | 昆明 | 昆明新城高新技术产业基地A-2-10地块 | 10037 | 50 | 200.73 | 可口可乐(云南)饮料有限公司 |
17 | 邯郸 | 新兴大街以西、高级渠以北 | 9500 | 23 | 419.84 | 新兴铸管股份有限公司 |
18 | 上海 | 普陀区桃浦镇W061501单元06B-N13-1-2地块东块(未来岛小环岛三期地块东块) | 9436 | 418 | 22.58 | 上海康鹏科技有限公司 |
19 | 营口 | 东海大街北、规划西路西 | 9189 | 19 | 478.59 | 营口盐业有限责任公司 |
20 | 衡阳 | 雁峰区岳屏文昌村 | 8775 | 61 | 144.72 | 衡阳市发展投资集团有限公司 |
21 | 成都 | 柏合镇经开区南五路以南、车城东四路以东 | 8401 | 28 | 305.49 | 成都康普仓储有限公司 |
22 | 嘉兴 | 新07省道西侧、茂友木业北侧 | 8355 | 45 | 185.67 | 森马(嘉兴)物流投资有限公司 |
23 | 昆明 | 昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 | 8351 | 90 | 92.98 | 昆明固运物流有限公司 |
24 | 绵阳 | 游仙区新桥镇东华村1、2、4社 | 8261 | 14 | 606.94 | 雅化集团绵阳实业有限公司 |
25 | 合肥 | 包公大道以南,大众路以东 | 8073 | 26 | 315.37 | 安徽尚荣投资有限公司 |
26 | 新乡 | 通惠河路以北,永定河路以南,昆仑山路以东,嵩山大道以西 | 8037 | 15 | 535.82 | 新乡市国基置业有限公司 |
27 | 长沙 | 开福区中青路 | 7518 | 68 | 110.07 | 长沙深国际综合物流港发展有限公司 |
28 | 株洲 | 联诚路以西、重桥西路以南、北环大道以东、凌鹰路以北 | 7453 | 34 | 221.8 | 株洲轨道交通产业发展股份有限公司 |
29 | 苏州 | 黎里镇汾湖大道东侧 | 7207 | 30 | 240.76 | 江苏易湖仓储服务有限公司 |
30 | 石家庄 | 北早现乡丰家庄村、北早现村、南早现村 | 7150 | 27 | 264.42 | 河北超艺门业有限公司 |
31 | 白山 | 江源区石人镇 | 7027 | 18 | 390.4 | 华能白山煤矸石发电有限公司 |
32 | 荆州 | 松滋市临港工业园疏港大道 | 7021 | 10 | 731.33 | 湖北荣成再生科技有限公司 |
33 | 天津 | 天津八里台工业区(北闸口) | 6956 | 28 | 252.61 | 天津津顺安平物流有限公司 |
34 | 南京 | 南京化学工业园区管理委员会NO.宁化(2015)GY006号 | 6835 | 26 | 262.88 | 南京惠生新材料有限公司 |
35 | 天津 | 西青区精武工业区学府小学以西学府东路以东 | 6657 | 80 | 82.8 | 天津圣卓融文化传媒发展有限公司 |
36 | 南通 | 五接镇横港沙村 | 6642 | 21 | 316.31 | 江苏恒科新材料有限公司 |
37 | 天津 | 滨海高新区华苑科技园内榕苑路西侧 | 6510 | 210 | 30.98 | 梦金园黄金珠宝集团有限公司 |
38 | 南京 | 南京经济技术开发区管理委员会三江路东侧地块 | 6505 | 40 | 162.57 | 南京四方源物流有限公司 |
39 | 仙桃 | 仙桃市龙华山街道办事处丁刘村 | 6428 | 14 | 464.82 | 湖北绿色家园精细化工股份有限公司 |
40 | 咸阳 | 新元路以北,渭东路以东,天元路以南,咸户路以西 | 6290 | 35 | 179.69 | 陕西西咸新区宇培仓储有限公司 |
41 | 百色 | 四塘镇南昆铁路旁 | 6287 | 17 | 369.75 | 广西百色广盛农产品流通有限责任公司 |
42 | 北京 | 北京石化新材料科技产业基地核心区东区B5-01地块(部分用地)工业用地项目 | 6156 | 82 | 74.62 | 北京中植医药科技有限公司 |
43 | 蚌埠 | 淮上区果园路东侧、淝河路南侧 | 6045 | 17 | 355.4 | 安徽华光光电材料科技集团有限公司 |
44 | 临沂 | 南二环路以北、长山官庄以西 | 5974 | 40 | 150.86 | 沂水县城镇发展有限公司 |
45 | 宁波 | 鄞州区首南街道高塘桥村、姜山镇郁家村地块 | 5967 | 54 | 110.5 | 东睦新材料集团股份有限公司 |
46 | 重庆 | 两江新区龙兴组团B分区B12-1/02(部分一)号宗地 | 5922 | 17 | 352.36 | 重庆中联重科机械制造有限公司 |
47 | 中卫 | 位于石空镇规划区:中宁新材料循环经济示范区,三横路以北 | 5858 | 6 | 1045.99 | 宁夏兴尔泰兴跃新型肥料有限公司 |
48 | 南通 | 如东沿海经济开发区海滨三路北侧、通海五路西侧 | 5669 | 18 | 314.94 | 华海药业南通股份有限公司 |
49 | 杭州 | 前进片区地块 | 5609 | 50 | 112.16 | 杭州长安民生物流有限公司 |
50 | 合肥 | 蔡伦路与浍水路交口东北角 | 5590 | 26 | 218.36 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72016年01月全国工业用地成交详情
图82016年01月全国工业用地成交详情
2016年01月北京土地报告
2016-01-012016年01月天津土地报告
2016-01-012016年01月河北土地报告
2016-01-012016年01月山西土地报告
2016-01-012016年01月内蒙古土地报告
2016-01-012016年01月辽宁土地报告
2016-01-012016年01月吉林土地报告
2016-01-012016年01月黑龙江土地报告
2016-01-012016年01月上海土地报告
2016-01-012016年01月江苏土地报告
2016-01-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号