面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 11,225,951 | 22.33% | -12.86% | 391,101 | 24.31% | -16.83% | 259 | 20.57% | 4.02% |
山东 | 11,941,778 | 23.76% | -38.85% | 348,844 | 21.68% | -51.25% | 256 | 20.33% | -50.39% |
河北 | 5,282,981 | 10.51% | -42.02% | 210,427 | 13.08% | -37.1% | 222 | 17.63% | -30.19% |
湖北 | 8,997,382 | 17.9% | -20.71% | 177,309 | 11.02% | -36.59% | 208 | 16.52% | -30.2% |
安徽 | 8,913,812 | 17.73% | -30.97% | 173,210 | 10.76% | -31.34% | 179 | 14.22% | -46.57% |
河南 | 6,195,185 | 12.33% | -59.18% | 227,337 | 14.13% | -46.95% | 161 | 12.79% | -46.69% |
浙江 | 3,621,633 | 7.21% | -69.21% | 230,061 | 14.3% | -70.37% | 132 | 10.48% | -63.23% |
江西 | 5,637,887 | 11.22% | -26.72% | 72,468 | 4.5% | -43.66% | 118 | 9.37% | -38.54% |
广东 | 3,317,188 | 6.6% | -64.1% | 279,366 | 17.36% | -44.79% | 106 | 8.42% | -56.73% |
贵州 | 2,392,132 | 4.76% | -89.06% | 88,375 | 5.49% | -87.84% | 99 | 7.86% | -84.58% |
湖南 | 3,209,310 | 6.38% | -46.05% | 113,921 | 7.08% | -58.35% | 93 | 7.39% | -29.01% |
四川 | 2,837,273 | 5.64% | -65.38% | 70,089 | 4.36% | -70.64% | 73 | 5.8% | -50.34% |
新疆 | 2,820,600 | 5.61% | -65.17% | 21,259 | 1.32% | -74.25% | 61 | 4.85% | -50% |
辽宁 | 1,730,084 | 3.44% | -59.44% | 44,194 | 2.75% | -66.94% | 57 | 4.53% | -61.49% |
广西 | 2,495,895 | 4.97% | -76.12% | 82,152 | 5.11% | -74.97% | 54 | 4.29% | -76.42% |
陕西 | 1,837,630 | 3.66% | -75.72% | 52,854 | 3.28% | -75.68% | 52 | 4.13% | -73.74% |
云南 | 2,411,650 | 4.8% | -29.32% | 69,920 | 4.35% | -37.3% | 48 | 3.81% | -42.86% |
山西 | 2,834,924 | 5.64% | -56.36% | 81,586 | 5.07% | -58.9% | 45 | 3.57% | -73.84% |
吉林 | 2,195,387 | 4.37% | 1.33% | 67,520 | 4.2% | 8.45% | 44 | 3.49% | 22.22% |
福建 | 3,928,415 | 7.82% | -31.1% | 122,260 | 7.6% | -32.71% | 38 | 3.02% | -76.4% |
重庆 | 2,093,272 | 4.16% | -51.26% | 78,179 | 4.86% | -49.72% | 36 | 2.86% | -71.65% |
内蒙古 | 1,856,019 | 3.69% | -82.98% | 29,340 | 1.82% | -77.06% | 36 | 2.86% | -71.2% |
甘肃 | 1,182,209 | 2.35% | -69.83% | 15,705 | 0.98% | -78.16% | 29 | 2.3% | -57.35% |
黑龙江 | 1,050,356 | 2.09% | -65.77% | 16,137 | 1% | -73.21% | 16 | 1.27% | -61.9% |
上海 | 857,616 | 1.71% | -52.13% | 115,277 | 7.16% | -45.13% | 15 | 1.19% | -11.76% |
青海 | 643,449 | 1.28% | -75.4% | 8,574 | 0.53% | 15.66% | 13 | 1.03% | 160% |
宁夏 | 2,177,625 | 4.33% | 9.18% | 17,796 | 1.11% | 8.91% | 8 | 0.64% | -71.43% |
天津 | 540,090 | 1.07% | -14.92% | 34,850 | 2.17% | -18.95% | 8 | 0.64% | -11.11% |
海南 | 164,817 | 0.33% | -87.21% | 9,336 | 0.58% | -91.08% | 6 | 0.48% | -70% |
北京 | 33,080 | 0.07% | -82.09% | 4,982 | 0.31% | -83.2% | 1 | 0.08% | -66.67% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2022年01月全国工业用地市场交易分析
图3 2022年01月全国工业用地成交宗数分析
图4 2022年01月全国工业用地成交金额分析
图5 2022年01月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 杭州 | 杭钱塘工出【2021】35号 | 44280 | 241 | 183.98 | 杭州和曦企业管理有限责任公司 |
2 | 重庆 | 两江新区龙兴组团A标准分区A18-1(部分)地块 | 43069 | 25 | 1700.09 | 重庆车之渝汽车工业有限公司 |
3 | 福州 | 福州现代物流城 | 38065 | 30 | 1262.93 | 福州现代物流城投资建设开发有限公司 |
4 | 漳州 | 漳浦县赤湖工业园 | 32571 | 12 | 2737.01 | 联盛浆纸(漳州)有限公司 |
5 | 徐州 | 2021-164 | 30098 | 60 | 501.64 | 邳州市产业投资控股集团有限公司 |
6 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂华口居委会华发路以东、华新路以西地块 | 28530 | 207 | 138.05 | 中建國際投資集團有限公司 |
7 | 潍坊 | 潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北 | 27000 | 45 | 600 | 山东万盛新材料有限公司 |
8 | 上海 | 自贸区临港新片区综合产业片区ZH-02单元D14-02、D19A-02、D19B-03、D20A-02、D20B-03地块 | 26316 | 121 | 216.77 | 上海金桥临港综合区投资开发有限公司 |
9 | 河池 | 南丹县车河镇 | 24354 | 61 | 396.39 | 河池市国有资本投资运营(集团)有限公司 |
10 | 苏州 | 南新路南北地块 | 22394 | 82 | 271.48 | 中新智地(苏州吴江)产业投资有限公司 |
11 | 安庆 | 市圆梦新区,东至环城东路,南至皖江大道,西至长风沙路,北至黄浦路。 | 20075 | 25 | 813.74 | 安庆新能源投资发展有限公司 |
12 | 徐州 | 2021-165 | 19153 | 60 | 319.22 | 邳州市产业投资控股集团有限公司 |
13 | 上海 | 金山区金山工业区JSS30405单元03-01、03-05地块(CB_201101015-2,TZ_200901004-1) | 18252 | 118 | 154.94 | 上海优冷实业发展有限公司 |
14 | 潍坊 | 潍坊滨海经济技术开发区长江西街以北、潍坊晋烨物资有限公司以东 | 16170 | 45 | 359.33 | 山东天辰新材料科技有限公司 |
15 | 晋中 | 李阳镇狐洼村、三奇村、三奇掌村、下石勒村、上石勒村 | 15782 | 17 | 924.67 | 阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司 |
16 | 石嘴山 | 石地(G)[2021]-21号 | 15050 | 5 | 2816.5 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 |
17 | 长春 | 长春汽车经济技术开发区,东至乙五路、南至长沈路、西至项目用地、北至腾飞大路 | 14646 | 26 | 563.31 | 一汽弗迪新能源科技有限公司 |
18 | 天津 | 东丽区华明高新区金丽道以北,华然路以东 | 14300 | 50 | 288.51 | 天津建通仓储服务有限公司 |
19 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 14126 | 50 | 282.51 | 云南自由贸易试验区投资开发(集团)有限公司 |
20 | 邯郸 | 位于武安市徘徊镇顺义村南 | 13600 | 24 | 561.44 | 河北太行钢铁集团有限公司 |
21 | 郑州 | 绿梅街南、金柏路西 | 12691 | 70 | 182.02 | 郑州敦普仓储设施有限公司 |
22 | 南阳 | 中州大道西侧、工业大道北侧 | 12520 | 225 | 55.63 | 邓州市柳枫河光电科技有限公司 |
23 | 玉溪 | 峨山县化念镇化念社区大寨村旁 | 12030 | 16 | 733.52 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 |
24 | 烟台 | 东兴大街北、三八河口东 | 12015 | 40 | 303.9 | 烟台蓝色药谷建设开发有限公司 |
25 | 福州 | 石仓路南侧,群星路北侧,环峰路西侧,半洲路东侧 | 11800 | 413 | 28.57 | 福州市仓山区土地开发建设投资集团有限公司 |
26 | 阳泉 | 石门口乡南坪村、冠山镇和窝村、新庄窝村 | 11692 | 27 | 433.01 | 太原市大森园林绿化工程有限公司 |
27 | 上海 | 奉贤区青村镇08d-06号地块 | 11560 | 70 | 165.13 | 上海盛贤智创企业发展有限公司 |
28 | 廊坊 | 廊涿路以南、鹏程西路以东 | 10710 | 77 | 139.46 | 宸信无人机科技发展(廊坊)有限公司 |
29 | 烟台 | 烟霞大街北、三八河口东 | 10537 | 40 | 266.48 | 烟台蓝色药谷建设开发有限公司 |
30 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-06-01地块 | 10504 | 104 | 101.01 | 广东德冠包装材料有限公司 |
31 | 钦州 | 钦州港大榄坪物流加工区内、大榄坪二号西面、金鸡大街南面DLP-MT03-01地块 | 10125 | 25 | 405 | 钦州北港供应链有限公司 |
32 | 扬州 | 2021G055 | 10012 | 18 | 556.2 | 扬州蝶湖科技产业发展有限公司 |
33 | 上海 | 奉贤区奉贤新城16单元02B-01号地块 | 10001 | 120 | 83.34 | 上海江海数字产业发展有限公司 |
34 | 惠州 | 惠州仲恺高新区东江科技园 | 9877 | 66 | 149.49 | 广东华电惠州能源有限公司 |
35 | 常州 | 奔罗分区BL030104-02 | 9732 | 30 | 324.38 | 常州市比亚迪实业投资有限公司 |
36 | 佛山 | 佛山市南海区狮山镇桃园路以南、中央景观带以西 | 9605 | 121 | 79.61 | 广东佛高安睿置业有限公司 |
37 | 佛山 | 佛山市三水区云东海街道兴云路南侧地块一 | 9510 | 84 | 113.34 | 广东中创生命科学园管理有限公司 |
38 | 遵义 | 茅台镇大同村、卢荣坝村 | 9311 | 46 | 200.94 | 贵州肆玖酒业有限公司 |
39 | 吉林 | 磐石市牛心镇磐双线以东,冀东水泥以北 | 9064 | 11 | 801.46 | 冀东水泥磐石有限责任公司 |
40 | 烟台 | 烟霞大街北、东海路西 | 9059 | 40 | 227.48 | 烟台蓝色药谷建设开发有限公司 |
41 | 重庆 | 沙坪坝区西永Aj组团Aj分区Aj01-14-1/05地块 | 9021 | 50 | 180.4 | 拓普汽车底盘系统(重庆)有限公司 |
42 | 临汾 | 浮山县双新产业园区内 | 9020 | 16 | 563.01 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
43 | 马鞍山 | 经开区金山湖路与泰山大道交叉口西北角 | 8975 | 24 | 381.33 | 格电新材(马鞍山)科技有限公司 |
44 | 杭州 | 下涯镇20-13地块 | 8950 | 22 | 399.51 | 中策橡胶(建德)有限公司 |
45 | 上海 | 自贸区临港新片区海港综合经济开发区FXS5-0202单元58-14、66-05地块 | 8883 | 78 | 113.23 | 未来空间(上海)实业发展有限公司 |
46 | 上海 | 自贸区临港新片区海港综合经济开发区FXS5-0202单元58-14、66-05地块 | 8880 | 79 | 112.76 | 上海临港产业区经济发展有限公司 |
47 | 盐城 | 高新区福成路东侧、北兴路南侧地块 | 8752 | 15 | 583.46 | 盐城市大丰区元联科技有限公司 |
48 | 遵义 | 茅台镇双龙村 | 8723 | 46 | 188.25 | 金东酱酒酿造有限公司 |
49 | 惠州 | 博罗县泰美镇新星村排一、排二、窝新、厂新、河新、牛新经济合作社位于长岭角、沙岗(土名)地段 | 8632 | 31 | 276.54 | 广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司 |
50 | 杭州 | 兴国路与绿洲路交汇西南处地块 | 8557 | 72 | 118.85 | 杭州小林高科发展有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72022年01月全国工业用地成交详情
图82022年01月全国工业用地成交详情
2022年01月北京土地报告
2022-01-012022年01月天津土地报告
2022-01-012022年01月河北土地报告
2022-01-012022年01月山西土地报告
2022-01-012022年01月内蒙古土地报告
2022-01-012022年01月辽宁土地报告
2022-01-012022年01月吉林土地报告
2022-01-012022年01月黑龙江土地报告
2022-01-012022年01月上海土地报告
2022-01-012022年01月江苏土地报告
2022-01-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号