面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 13,430,059 | 11.37% | 1.84% | 403,312 | 9.83% | 4.55% | 372 | 12.23% | -15.26% |
河北 | 7,457,698 | 6.31% | -1.2% | 253,604 | 6.18% | 4.33% | 251 | 8.25% | -14.92% |
湖北 | 6,451,295 | 5.46% | -5.87% | 131,232 | 3.2% | -18.99% | 249 | 8.19% | 28.35% |
浙江 | 4,914,833 | 4.16% | -16.46% | 294,868 | 7.19% | -29.84% | 222 | 7.3% | -15.59% |
江苏 | 7,960,749 | 6.74% | -27.1% | 268,023 | 6.53% | -17.45% | 209 | 6.87% | -43.67% |
江西 | 7,690,762 | 6.51% | -22.83% | 216,842 | 5.29% | 72.54% | 203 | 6.68% | -20.08% |
广东 | 7,276,890 | 6.16% | 34.91% | 562,886 | 13.72% | 17.52% | 187 | 6.15% | 18.35% |
安徽 | 5,983,618 | 5.06% | 5.28% | 109,462 | 2.67% | -0.01% | 168 | 5.52% | -25.33% |
贵州 | 3,794,074 | 3.21% | 53.59% | 98,567 | 2.4% | -19.35% | 147 | 4.83% | 79.27% |
新疆 | 7,020,750 | 5.94% | -52.46% | 48,164 | 1.17% | -45.07% | 118 | 3.88% | -31.79% |
四川 | 5,569,493 | 4.71% | 108.78% | 123,570 | 3.01% | 87.82% | 118 | 3.88% | 12.38% |
河南 | 4,070,477 | 3.45% | -40.03% | 121,676 | 2.97% | -42.64% | 99 | 3.26% | -39.26% |
广西 | 4,423,004 | 3.74% | 29.04% | 92,989 | 2.27% | 28.13% | 94 | 3.09% | 2.17% |
福建 | 2,822,899 | 2.39% | -41.07% | 96,329 | 2.35% | -33.04% | 84 | 2.76% | -20.75% |
湖南 | 3,432,580 | 2.91% | 12.51% | 111,599 | 2.72% | -7.05% | 80 | 2.63% | -2.44% |
内蒙古 | 6,455,756 | 5.46% | 45.87% | 67,700 | 1.65% | 41% | 67 | 2.2% | -35.58% |
辽宁 | 3,070,763 | 2.6% | -10.02% | 96,540 | 2.35% | -0.35% | 63 | 2.07% | -41.12% |
陕西 | 2,598,728 | 2.2% | -48.4% | 78,780 | 1.92% | -38.15% | 58 | 1.91% | -55.04% |
山西 | 2,317,919 | 1.96% | -51.41% | 62,637 | 1.53% | -53.17% | 55 | 1.81% | -36.05% |
云南 | 2,139,680 | 1.81% | 68.48% | 49,432 | 1.21% | 18.82% | 44 | 1.45% | 持平 |
重庆 | 1,641,223 | 1.39% | -35.9% | 61,003 | 1.49% | -27.58% | 38 | 1.25% | -17.39% |
甘肃 | 1,158,310 | 0.98% | 16.73% | 33,054 | 0.81% | 51.37% | 32 | 1.05% | 28% |
黑龙江 | 1,180,778 | 1% | -9.7% | 497,873 | 12.14% | 1610.95% | 28 | 0.92% | 21.74% |
吉林 | 1,704,452 | 1.44% | -3.79% | 67,437 | 1.64% | 34.72% | 27 | 0.89% | -52.63% |
宁夏 | 585,262 | 0.5% | -55.15% | 5,664 | 0.14% | -67.51% | 14 | 0.46% | -22.22% |
海南 | 2,628,265 | 2.22% | 558.53% | 79,885 | 1.95% | 275.94% | 10 | 0.33% | -9.09% |
北京 | 340,630 | 0.29% | 1097.91% | 36,325 | 0.89% | 1517.1% | 8 | 0.26% | 700% |
青海 | 117,727 | 0.1% | 0.86% | 2,420 | 0.06% | -5.48% | 7 | 0.23% | 75% |
上海 | 261,178 | 0.22% | -51.08% | 26,094 | 0.64% | -67.82% | 6 | 0.2% | -45.45% |
天津 | 254,612 | 0.22% | -72.47% | 17,015 | 0.41% | -67.7% | 4 | 0.13% | -66.67% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2020年11月全国工业用地市场交易分析
图3 2020年11月全国工业用地成交宗数分析
图4 2020年11月全国工业用地成交金额分析
图5 2020年11月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 牡丹江 | 穆棱市下城子镇 | 476451 | 93133 | 5.12 | 穆棱市粤星农业科技旅游开发有限公司 |
2 | 抚州 | 惠泉路以北、伍塘路以西、天成路以南 | 98270 | 697 | 141.01 | 江西硕丰投资控股有限公司5 |
3 | 临高县 | 洋浦石化功能区山东高速有限公司项目北侧、滨海大道西侧 | 60806 | 18 | 3378.12 | 中国石化海南炼油化工有限公司 |
4 | 佛山 | 佛山市高明区明城镇盈富东路以西、仙峰路以北 | 35800 | 2936 | 12.19 | 广州市华以泰投资有限公司 |
5 | 邯郸 | 西戌工业区 | 25523 | 19 | 1372.19 | 邯钢龙山钢铁有限公司 |
6 | 惠州 | 石化区J1地块 | 24881 | 50 | 497.62 | 恒力石化(惠州)有限公司 |
7 | 惠州 | 惠州市惠城区水口青塘湖片区JD-106-03、JD-112-02、JD-112-04、JD-117-14 | 24610 | 65 | 377.43 | 惠州市高盛产业发展有限公司 |
8 | 鄂尔多斯 | 图克工业项目区纬七路北、经八路东、纬九路南、经三路西地块内 | 24595 | 8 | 3074.32 | 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 |
9 | 佛山 | 佛山市顺德区北滘镇三乐东路以南、烈士南路西侧地块 | 21437 | 95 | 225.51 | 深圳市大族机器人有限公司 |
10 | 吉林 | 吉林经开区九溪路北侧 | 20709 | 26 | 791.73 | 吉林经济技术开发区经济技术开发总公司 |
11 | 烟台 | 开发区台北中路以东、镇江大街以北的B-42小区 | 19553 | 28 | 688.46 | 山东宝雅新能源汽车股份有限公司 |
12 | 延安 | 沿河湾镇花渠村包茂高速公路以西、山体以东,易地扶贫搬迁住宅小区以南 | 16500 | 23 | 717.18 | 延安市安塞延能热电有限责任公司 |
13 | 潍坊 | 坊子区乐山街以南、潍州路以东 | 16369 | 202 | 81.23 | 邦兴(山东)投资管理有限公司 |
14 | 重庆 | 渝北区空港组团U18-1/02、U17-2/02地块 | 16355 | 60 | 274.09 | 重庆通吉供应链管理有限公司 |
15 | 咸阳 | 文兴路以南、西华路以东、珠泉路以北、马泉花园以西区域 | 15705 | 34 | 455.52 | 陕西法士特智能制动系统有限责任公司 |
16 | 巴彦淖尔 | 乌拉特前旗工业园区 | 14452 | 7 | 2196.21 | 内蒙古美锦新能源有限公司 |
17 | 长春 | 东至长农公路,西至向前大街以西约54米,南至防护绿地,北至防护绿地 | 13983 | 26 | 540.58 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
18 | 兰州 | 兰州高新区定连片区经四路延伸段以西范围 | 13820 | 37 | 371.13 | 兰州恒大新能源科技发展有限公司 |
19 | 沈阳 | 大东区 | 13776 | 32 | 426.94 | 华润电力(沈阳)有限公司 |
20 | 温州 | 龙湾区瑶溪街道滨江社区、海滨街道蓝田村 | 12760 | 100 | 127.58 | 温州眼谷科创建设发展有限公司 |
21 | 上海 | 自贸区临港新片区重装备产业区J04-02地块 | 12065 | 77 | 157.55 | 中微半导体(上海)有限公司 |
22 | 南京 | 南京市江宁区滨江开发区翔凤路以南、丽水大街以东地块 | 11927 | 40 | 298.17 | 南京烽火天地通信科技有限公司 |
23 | 平顶山 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区神马大道东侧、沙河五路北侧 | 11889 | 22 | 540.38 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 |
24 | 保定 | 高阳县循环经济示范区内、正阳路东延南侧、规划创新街东侧 | 11514 | 35 | 328.96 | 中国电信集团有限公司智慧云基地高阳园区建设运营中心 |
25 | 广州 | 花都区山前旅游大道以南J12-HD04地块 | 11421 | 51 | 223.36 | 广州东岸信息技术有限公司 |
26 | 眉山 | 该宗地东临储备土地,南临南环线,西临工业环线,北临金泰路。 | 11272 | 12 | 939.31 | 万华化学(四川)有限公司 |
27 | 长春 | 长春文化印刷产业开发区 | 11183 | 30 | 372.75 | 吉林省天祥投资有限公司 |
28 | 舟山 | 舟山市新城岙山岛单元LC-19-01地块 | 11051 | 80 | 137.56 | 中化兴中石油转运(舟山)有限公司 |
29 | 凤凰山街道 | 位于高新区东七路以东、东八路以西,南七路以南、南八路以北 | 11007 | 16 | 679.41 | 石河子市旧城改造投资有限公司 |
30 | 太原 | 山西转型综合改革示范区阳曲园区合成生物产业园 | 10890 | 20 | 554.12 | 山西转型综合改革示范区合成生物产业投资开发有限公司 |
31 | 苏州 | 保税区泰来路北侧 | 10836 | 103 | 105.21 | 江苏德丰建设集团有限公司 |
32 | 福州 | 长盛路西南侧建筑材料循环再利用项目东北侧 | 10820 | 270 | 40 | 陈木金 |
33 | 广州 | 花都区平步大道以北、芙蓉大道以东中轴线地块十 | 10558 | 114 | 92.22 | 广东玖华投资发展有限公司 |
34 | 营口 | 九垄地街道办事处厢红旗村、国有盖州市熊岳海防林场 | 10395 | 20 | 521.51 | 辽宁向辉化工科技有限公司 |
35 | 惠州 | 惠州市惠城区江南梅湖片区JNDD04-08、JNDD04-12、JNDD04-16 | 9720 | 65 | 149.19 | 惠州丰预泰企业管理有限公司 |
36 | 惠州 | 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 | 9685 | 57 | 170.83 | 惠州市中安博通供应链管理有限公司 |
37 | 江门 | 鹤山市珠西物流园区 | 9544 | 53 | 180.06 | GMGD Developments No.6 Limited(暂定名) |
38 | 深圳 | 龙岗区平湖街道 | 9480 | 704 | 13.46 | 深圳市豪鹏科技有限公司,深圳中绿环境集团有限公司 |
39 | 肇庆 | 肇庆高新区罗湖片区西纵二路西面、西横二路地段 | 9372 | 35 | 267.76 | <a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/2706' target='_blank' class='matching-anchor'>肇庆市高新区</a>兴旺置业发展有限公司 |
40 | 保定 | 规划经三路东侧、建业路北侧 | 9370 | 80 | 117.07 | 保定市金创园区建设发展有限公司 |
41 | 金华 | 灵洞乡耕头畈村 | 9323 | 23 | 404.72 | 浙江物产生物科技有限公司 |
42 | 北京 | 怀柔区庙城镇HR05-0702-6001地块M1一类工业用地国有建设用地使用权出让公告 | 9213 | 99 | 93.09 | 北京天辰众合汽车零部件有限公司 |
43 | 广州 | 2020NGY-11大岗先进制造业基地中船大道东侧地块 | 9097 | 105 | 86.91 | 广州联东金昇实业有限公司 |
44 | 无锡 | 新吴区鸿运路东侧、鸿山路北侧 | 9080 | 41 | 223.65 | 无锡闻讯电子有限公司 |
45 | 柳州 | 香兰片区(北外环路以北) | 8940 | 25 | 357.25 | 广西柳州黄村国家粮食储备库 |
46 | 福州 | 连江县连黄公路与温福铁路交叉口东南角 | 8800 | 30 | 290.84 | 福建中吉物流有限公司 |
47 | 南通 | 如皋市东陈镇双群社区5、13、14、16、20组地段 | 8551 | 23 | 372.87 | 南通悦威金属新材料科技有限公司 |
48 | 唐山 | 十里海中路以西、庙中北路以北 | 8341 | 11 | 794.37 | 唐山曹妃甸渤创实业有限公司 |
49 | 天津 | 天津市北辰区新明道南侧 | 8268 | 47 | 177.15 | 上海绿地商业(集团)有限公司 |
50 | 镇江 | 郭庄镇机场大道北侧,曹拐路东侧 | 8165 | 30 | 272.14 | 江苏初旭科技有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72020年11月全国工业用地成交详情
图82020年11月全国工业用地成交详情
2020年11月北京土地报告
2020-11-012020年11月天津土地报告
2020-11-012020年11月河北土地报告
2020-11-012020年11月山西土地报告
2020-11-012020年11月内蒙古土地报告
2020-11-012020年11月辽宁土地报告
2020-11-012020年11月吉林土地报告
2020-11-012020年11月黑龙江土地报告
2020-11-012020年11月上海土地报告
2020-11-012020年11月江苏土地报告
2020-11-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号