面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 12,890,392 | 10.77% | 23.9% | 376,698 | 10.77% | 9.64% | 427 | 12.93% | 28.61% |
江苏 | 10,919,682 | 9.12% | 15.73% | 324,683 | 9.29% | 14.16% | 371 | 11.23% | 24.5% |
河北 | 6,598,189 | 5.51% | -10.3% | 211,054 | 6.04% | -10.64% | 266 | 8.05% | -8.59% |
浙江 | 5,883,458 | 4.92% | 33.3% | 420,307 | 12.02% | 49.59% | 263 | 7.96% | 6.91% |
江西 | 9,688,702 | 8.1% | 53.18% | 122,064 | 3.49% | 51.11% | 245 | 7.42% | 7.93% |
湖北 | 6,220,211 | 5.2% | 8.6% | 153,554 | 4.39% | 31.64% | 173 | 5.24% | -5.46% |
安徽 | 4,415,311 | 3.69% | -32.29% | 81,541 | 2.33% | -27.85% | 163 | 4.93% | -23.11% |
新疆 | 12,696,874 | 10.61% | 76.15% | 70,360 | 2.01% | 61.87% | 135 | 4.09% | 9.76% |
河南 | 5,610,467 | 4.69% | 21.22% | 183,615 | 5.25% | 32.82% | 127 | 3.84% | 19.81% |
陕西 | 4,139,464 | 3.46% | -14.53% | 105,015 | 3% | -13.66% | 114 | 3.45% | 50% |
福建 | 4,662,892 | 3.9% | 22.09% | 139,744 | 4% | 15.45% | 102 | 3.09% | -11.3% |
辽宁 | 3,239,685 | 2.71% | 32.18% | 93,246 | 2.67% | 30.81% | 101 | 3.06% | 18.82% |
内蒙古 | 4,285,672 | 3.58% | 19.67% | 47,059 | 1.35% | 24.93% | 98 | 2.97% | 30.67% |
四川 | 2,548,147 | 2.13% | -64.44% | 62,893 | 1.8% | -55.84% | 97 | 2.94% | -28.15% |
广东 | 3,296,518 | 2.75% | 3.8% | 305,941 | 8.75% | 24.03% | 92 | 2.79% | -2.13% |
贵州 | 2,470,266 | 2.06% | -55.38% | 122,215 | 3.5% | -6.31% | 82 | 2.48% | -2.38% |
广西 | 2,784,359 | 2.33% | -30.6% | 52,144 | 1.49% | -48.96% | 77 | 2.33% | -38.4% |
山西 | 4,251,508 | 3.55% | 1.36% | 120,148 | 3.44% | -11.11% | 75 | 2.27% | -31.82% |
湖南 | 2,872,381 | 2.4% | -35.48% | 112,929 | 3.23% | -19.43% | 74 | 2.24% | -36.75% |
吉林 | 1,586,347 | 1.33% | -29.8% | 41,661 | 1.19% | -43.25% | 52 | 1.57% | -14.75% |
重庆 | 2,560,503 | 2.14% | 18.32% | 84,233 | 2.41% | 5.81% | 46 | 1.39% | -36.99% |
云南 | 1,240,287 | 1.04% | -54.92% | 40,568 | 1.16% | -16.78% | 37 | 1.12% | -37.29% |
黑龙江 | 1,307,648 | 1.09% | -56.27% | 29,100 | 0.83% | -43.11% | 23 | 0.7% | -60.34% |
甘肃 | 938,531 | 0.78% | -30.14% | 20,952 | 0.6% | -6.02% | 23 | 0.7% | -28.13% |
宁夏 | 888,933 | 0.74% | 205.71% | 15,631 | 0.45% | 448.8% | 14 | 0.42% | 16.67% |
天津 | 924,894 | 0.77% | -29.14% | 52,677 | 1.51% | -36.64% | 12 | 0.36% | -7.69% |
上海 | 533,875 | 0.45% | -60.45% | 81,092 | 2.32% | -57.17% | 11 | 0.33% | -21.43% |
海南 | 381,703 | 0.32% | -2.24% | 20,622 | 0.59% | 4.89% | 10 | 0.3% | 持平 |
青海 | 116,724 | 0.1% | 134.44% | 2,560 | 0.07% | 335.71% | 4 | 0.12% | 33.33% |
北京 | 28,436 | 0.02% | 3.19% | 2,247 | 0.06% | -43.86% | 1 | 0.03% | -50% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2020年10月全国工业用地市场交易分析
图3 2020年10月全国工业用地成交宗数分析
图4 2020年10月全国工业用地成交金额分析
图5 2020年10月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区贵龙大道东侧,绕城高速南面。 | 40318 | 201 | 200.32 | 贵阳中铁筑和房地产开发有限公司 |
2 | 舟山 | 六横小郭巨(XGJ-A-02)地块 | 39799 | 60 | 663.31 | 浙江浙能六横液化天然气有限公司 |
3 | 深圳 | 宝安区新桥街道 | 38600 | 257 | 150.01 | 顺丰控股股份有限公司 |
4 | 上海 | 自贸区临港新片区奉贤园区E0702地块 | 31608 | 106 | 298.15 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 |
5 | 杭州 | 位于五常街道文一社区 | 28046 | 700 | 40.06 | 浙江同花顺智能科技有限公司 |
6 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 23200 | 315 | 73.59 | 深圳市坪山城投置业有限公司 |
7 | 盘锦 | 和熙路西、一突堤南段 | 22372 | 20 | 1118.65 | 辽宁海航实业有限公司 |
8 | 长沙 | 蓝月谷路以南、明珠路以北、栖霞路以东 | 21701 | 27 | 801.73 | 长沙蓝月谷冰洗项目建设开发有限公司 |
9 | 汕头 | 潮阳区金浦街道梅东经济联合社前陇洋、梅西经济联合社径门嘴路西、前陇洋 | 21500 | 56 | 383.17 | 汕头市三科农产品市场有限公司 |
10 | 东莞 | 黄江镇田心村 | 20325 | 207 | 98.12 | 东莞市天集科技产业园有限公司 |
11 | 漳州 | 古雷镇古雷村和坡内村和油沃村 | 19814 | 8 | 2476.68 | 福建古雷石化有限公司 |
12 | 晋中 | 潇河产业园小牛线南侧、农谷大道西侧 | 19234 | 30 | 642.54 | 山煤国际光电科技(山西)有限公司 |
13 | 宁波 | 霞浦毛礁河西 | 18110 | 64 | 282.09 | 宁波紫霞实业投资有限公司 |
14 | 宁波 | 东至耕渔南路,南至永茂东路,西至爱登南路,北至永乐东路 | 17940 | 100 | 179.4 | 宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司 |
15 | 重庆 | 两江新区龙兴组团S分区S3-1-1地块 | 17811 | 38 | 468.7 | 亚欧新能源汽车制造(重庆)有限公司 |
16 | 福州 | 仓山区福峡路以东、清凉山西北侧,仓山东扩企业3#地块 | 17500 | 224 | 77.95 | 福建同春药业股份有限公司 |
17 | 东莞 | 沙田镇新沙南作业区 | 16870 | 80 | 210.77 | 东莞传星物联网技术有限公司 |
18 | 太原 | 潇河产业园区 | 16316 | 33 | 490.89 | 山西光兴光电科技有限公司 |
19 | 镇江 | 开发区紫苑路南侧 | 16275 | 28 | 581.24 | 国健(江苏)健康产业发展有限公司 |
20 | 上海 | 自贸区临港新片区洋山保税港区1-A03-03地块 | 15854 | 168 | 94.14 | 上海自贸区联合发展有限公司 |
21 | 福州 | 荆溪镇永丰村 | 15811 | 248 | 63.67 | 福州市米业公司 |
22 | 苏州 | 保税区长江东路北侧 | 14718 | 74 | 199.43 | 张家港港新重装码头港务有限公司 |
23 | 重庆 | 长寿经开区晏H09/02地块 | 14691 | 49 | 299.81 | 中航油西南储运有限公司 |
24 | 福州 | 晋安区站坂路以北,晋安原生物学院出让地块一(B) | 14120 | 321 | 43.92 | 福建省烟草公司福州市公司 |
25 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 14000 | 231 | 60.54 | 深圳市坪山城投置业有限公司 |
26 | 武汉 | 洪山区青菱街西湾村 | 13770 | 75 | 183.53 | 武汉楚朗控股有限公司 |
27 | 郑州 | 丹江路以南、峨眉路西侧 | 13638 | 27 | 501.37 | 河南奥克斯智能电气有限公司 |
28 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区内、东邻物流外环、西邻贵龙大道。 | 12929 | 62 | 209.4 | 贵阳圆汇物流有限公司 |
29 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 12200 | 256 | 47.73 | 深圳市银星生命健康产业投资运营有限公司 |
30 | 济南 | 钢城区里辛街道石家岭村,双泉路以西、莱钢100吨电炉项目以南 | 12000 | 24 | 496.16 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 |
31 | 福州 | 晋安区西岭互通北侧,益凤出让地块七 | 11100 | 209 | 52.98 | 福建榕圣建筑发展有限公司 |
32 | 镇江 | 新区(工)20-9-1 | 10694 | 40 | 267.36 | 凯莱英制药(江苏)有限公司 |
33 | 太原 | 潇河产业园区 | 10382 | 33 | 312.25 | 中国电子科技集团公司第二研究所 |
34 | 天津 | 天津市武清区高村镇高王路东侧 | 10230 | 50 | 204.53 | 天津普隐仓储服务有限公司 |
35 | 烟台 | 北沟镇海滨西路北 | 10200 | 60 | 169.99 | 烟台融发汇海智能装备有限公司 |
36 | 安庆 | 市圆梦新区,东至环城东路,西至江淮新能源汽车公司,南至待出让地块,北至皖江大道。 | 10110 | 20 | 510.61 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 |
37 | 上海 | 宝山区罗店镇罗店工业园区BSPO-2001单元F-2-1地块 | 10010 | 100 | 100.1 | 上海盛罗生物医药开发有限公司 |
38 | 孝感 | 汉川市新河镇红卫村、汪家河村 | 9919 | 22 | 452.63 | 湖北永强曼好家家居科技有限公司 |
39 | 文山州 | 天保口岸 | 9904 | 27 | 367.35 | 云南天保国际物流投资开发有限公司 |
40 | 荆门 | 明礼路以南、至信大道以西、尚义路以北 | 9886 | 15 | 639.6 | 荆门市领行智能科技有限公司 |
41 | 长沙 | 长沙县长沙经开区宾塘路以北、明月路以西 | 9460 | 54 | 174.68 | 长沙星纳斯供应链管理有限公司 |
42 | 咸阳 | 揉谷镇尚德村宅基地以东,杨凌大道以西,西宝高速铁路以北 | 9300 | 60 | 155 | 杨凌现代农业国际合作有限公司 |
43 | 潍坊 | 侯镇大地路以东、丰南路以北 | 9197 | 18 | 499.8 | 山东乐化科技有限公司 |
44 | 新乡 | 规划路以东、以西,南二环路以南,新菏铁路以北 | 9158 | 24 | 381.57 | 河南新飞智家科技有限公司 |
45 | 杭州 | 位于五常街道永福社区 | 9154 | 583 | 15.69 | 杭州施恩资产管理有限公司 |
46 | 荆门 | 明礼路以南、毅勇大道以东 | 8944 | 15 | 578.63 | 荆门市领行智能科技有限公司 |
47 | 济南 | 温梁路以南、50米南北向规划路以西 | 8911 | 44 | 202.51 | 济南加州通达国际冷链物流产业园有限公司 |
48 | 郑州 | 经南十五路(浔江东路)以北、经开第四十三大街(花溪街)以西、经南十四路(兰心东路)以南 | 8900 | 42 | 211.36 | 中原物流控股有限公司 |
49 | 宜宾 | 翠屏区南北两线局部地段控规 | 8603 | 55 | 155.48 | 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司 |
50 | 晋城 | 胡底乡李庄村 | 8550 | 20 | 432.16 | 沁水县融创经济开发有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72020年10月全国工业用地成交详情
图82020年10月全国工业用地成交详情
2020年10月北京土地报告
2020-10-012020年10月天津土地报告
2020-10-012020年10月河北土地报告
2020-10-012020年10月山西土地报告
2020-10-012020年10月内蒙古土地报告
2020-10-012020年10月辽宁土地报告
2020-10-012020年10月吉林土地报告
2020-10-012020年10月黑龙江土地报告
2020-10-012020年10月上海土地报告
2020-10-012020年10月江苏土地报告
2020-10-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号