面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 9,210,716 | 23.67% | -11.52% | 277,137 | 22.69% | -8.59% | 296 | 23.89% | -1.33% |
山东 | 8,822,842 | 22.67% | -9.33% | 312,984 | 25.62% | 2.58% | 288 | 23.24% | -3.36% |
浙江 | 4,182,568 | 10.75% | -7.72% | 269,414 | 22.06% | -11.58% | 244 | 19.69% | 7.02% |
河北 | 5,245,639 | 13.48% | 49.95% | 181,837 | 14.89% | 47.35% | 242 | 19.53% | 42.35% |
江西 | 5,977,926 | 15.36% | -14.68% | 76,138 | 6.23% | -19.99% | 203 | 16.38% | 7.41% |
安徽 | 5,488,285 | 14.1% | -35.56% | 90,277 | 7.39% | -39.5% | 188 | 15.17% | -32.62% |
湖北 | 4,554,486 | 11.7% | 4.24% | 93,027 | 7.62% | -18.02% | 119 | 9.6% | -12.5% |
四川 | 5,649,399 | 14.52% | 5.37% | 119,274 | 9.76% | -4.03% | 116 | 9.36% | -6.45% |
福建 | 3,563,083 | 9.16% | 28.97% | 106,304 | 8.7% | 10.17% | 106 | 8.56% | 35.9% |
广西 | 3,383,058 | 8.69% | -4.95% | 86,726 | 7.1% | -3.65% | 99 | 7.99% | 10% |
新疆 | 5,924,317 | 15.22% | 63.7% | 34,827 | 2.85% | 19.9% | 96 | 7.75% | 43.28% |
山西 | 3,822,525 | 9.82% | 39.95% | 128,995 | 10.56% | 33.07% | 93 | 7.51% | 106.67% |
河南 | 3,656,997 | 9.4% | -15.5% | 103,164 | 8.45% | -33.95% | 92 | 7.43% | -4.17% |
湖南 | 2,881,914 | 7.41% | -9.13% | 86,718 | 7.1% | -21.4% | 71 | 5.73% | -25.26% |
广东 | 2,360,888 | 6.07% | -35.57% | 230,833 | 18.9% | -20.97% | 71 | 5.73% | -29% |
辽宁 | 1,859,920 | 4.78% | -40.73% | 54,395 | 4.45% | -36.89% | 68 | 5.49% | -27.66% |
重庆 | 1,780,454 | 4.58% | -4.21% | 55,701 | 4.56% | -21.02% | 65 | 5.25% | 66.67% |
内蒙古 | 2,914,210 | 7.49% | -22.29% | 31,666 | 2.59% | -21.98% | 53 | 4.28% | -48.04% |
吉林 | 1,941,756 | 4.99% | -15.02% | 61,768 | 5.06% | -20.65% | 53 | 4.28% | -32.05% |
云南 | 2,487,054 | 6.39% | 15.06% | 41,422 | 3.39% | -27.98% | 52 | 4.2% | -11.86% |
贵州 | 1,257,491 | 3.23% | -65.81% | 39,617 | 3.24% | -66.14% | 48 | 3.87% | -34.25% |
黑龙江 | 1,986,879 | 5.11% | 31.68% | 35,228 | 2.88% | 29.44% | 45 | 3.63% | 32.35% |
陕西 | 1,528,810 | 3.93% | -73.3% | 77,634 | 6.36% | -52.19% | 42 | 3.39% | -46.15% |
甘肃 | 1,021,020 | 2.62% | -66.08% | 15,473 | 1.27% | -53.11% | 27 | 2.18% | 17.39% |
上海 | 1,349,993 | 3.47% | 172.74% | 189,356 | 15.5% | 134.5% | 14 | 1.13% | 持平 |
天津 | 1,285,201 | 3.3% | 121.86% | 81,992 | 6.71% | 129.18% | 12 | 0.97% | 140% |
宁夏 | 257,445 | 0.66% | -83.82% | 1,738 | 0.14% | -85.42% | 11 | 0.89% | -65.63% |
海南 | 211,829 | 0.54% | -63.1% | 12,625 | 1.03% | -63.58% | 6 | 0.48% | -45.45% |
北京 | 27,556 | 0.07% | - | 4,002 | 0.33% | - | 2 | 0.16% | - |
青海 | 9,788 | 0.03% | -98.38% | 295 | 0.02% | -92.67% | 1 | 0.08% | -87.5% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2020年09月全国工业用地市场交易分析
图3 2020年09月全国工业用地成交宗数分析
图4 2020年09月全国工业用地成交金额分析
图5 2020年09月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 上海 | 青浦区金泽镇东航路南侧09-01地块 | 69387 | 72 | 963.71 | 华为技术有限公司 |
2 | 广州 | 2020NGY-8万顷沙镇智能网联汽车产业园中部地块 | 59055 | 90 | 656.16 | 恒大恒驰新能源汽车科技(广东)有限公司 |
3 | 上海 | 普陀区槎浦物流基地11-1、12-1地块 | 32760 | 200 | 163.8 | 上海传耘物联网技术有限公司 |
4 | 天津 | 天津市北辰区永信道与通达路交口 | 26832 | 61 | 439.42 | 中兴环保(天津)有限公司 |
5 | 泉州 | 园中路东侧天丰路西侧 | 22644 | 30 | 765.41 | 泉州国亨化学有限公司 |
6 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 22100 | 285 | 77.68 | 深圳市坪山城投置业有限公司 |
7 | 上海 | 自贸区临港新片区重装备产业区L01-13地块 | 21842 | 75 | 289.62 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 |
8 | 延安 | 延安新区 | 21591 | 100 | 215.94 | 延安新区市政公用有限公司 |
9 | 天津 | 滨海新区大港万欣街东侧、金源路北侧 | 21360 | 38 | 558.7 | 中石化北化院(天津)科技发展有限公司 |
10 | 上海 | 嘉定区嘉定工业区2005号地块 | 20000 | 100 | 200 | 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 |
11 | 惠州 | 新圩镇东风村与产径村交界地段 | 19857 | 110 | 180.05 | 惠州市新创实业有限公司 |
12 | 沧州 | 胜利路西侧、胜利路西沟南侧 | 19617 | 62 | 318.82 | 任丘市富盈房地产开发有限公司 |
13 | 烟台 | 北沟镇海滨西路北 | 18938 | 60 | 315.63 | 烟台融发汇航智能装备有限公司 |
14 | 上海 | 松江区车墩镇工业区CD-19-001号(SJC10021单元C21-02B-01号)地块 | 15846 | 97 | 163.03 | 上海金熵实业有限公司 |
15 | 杭州 | 东二路东2019-03-5号地块 | 15651 | 35 | 441.28 | 杭州大江东地产开发有限公司 |
16 | 济南 | 长岭山片区B10地块 | 15450 | 275 | 56.22 | 山东丽山细胞医学发展有限公司 |
17 | 太原 | 唐槐产业园区 | 15233 | 55 | 275.39 | 山西煤机装备制造有限责任公司 |
18 | 台州 | 黄岩区江口街道永椒路北侧、进港路东侧地块 | 14279 | 211 | 67.81 | 四川梦川市政工程有限公司 |
19 | 沧州 | 通靶场公路北侧、胜利路西沟南侧 | 14131 | 55 | 256.87 | 任丘市宏宇房地产开发有限公司 |
20 | 深圳 | 龙华区大浪街道 | 13300 | 994 | 13.37 | 深圳市英尚智能技术有限公司 |
21 | 绵阳 | 涪城区吴家镇广福村6、7社 | 12725 | 50 | 252.92 | 绵阳富诚投资集团有限公司 |
22 | 盐城 | 峨眉山路东侧、南环路北侧挂牌出让地块 | 12312 | 21 | 577.14 | 盐城东振置业有限公司 |
23 | 延安 | 延安新区 | 12245 | 120 | 102.13 | 延安新区市政公用有限公司 |
24 | 泰安 | 龙腾路以东、山东富达幕墙有限公司、已征未供土地以南、渠西路以西、新凯南路以北 | 12222 | 25 | 488.88 | 山东土地集团(泰安高新)有限公司 |
25 | 常州 | 黄海路以南、滨新路以东 | 12212 | 30 | 407.08 | 新创碳谷控股有限公司 |
26 | 晋中 | 新能源汽车园区广安东街北侧、纵二路东侧 | 12177 | 37 | 328.34 | 山西保罗汽车科技有限公司 |
27 | 金华 | 后宅街道,商城大道与北站大道交叉口西北侧 | 10854 | 149 | 72.61 | 浙江义乌高新区开发建设有限公司 |
28 | 晋中 | 张义线北、义安镇霍村 | 10697 | 27 | 395.78 | 介休市昌盛煤气化有限公司 |
29 | 常州 | 常熟经济技术开发区通港路以北、兴业路以东 | 10496 | 58 | 180.96 | 常熟经开城市更新建设发展有限公司 |
30 | 广州 | 番禺区化龙镇HL18G-06化龙大道西侧地块 | 10414 | 115 | 90.55 | 广州灏悦生物技术开发有限公司 |
31 | 廊坊 | 廊涿路北侧、规划三路东侧 | 10071 | 81 | 123.6 | 固安金科产业园开发有限公司 |
32 | 文山州 | 砚山县干河彝族乡碧云村民委员会处暑组、小听湖村小组(砚山县布标工业园区内) | 9725 | 17 | 589.38 | 云南宏泰新型材料有限公司 |
33 | 成都 | 双流区黄甲街道青云寺村二组 | 9039 | 45 | 200.86 | 成都双流新产城建设发展有限公司 |
34 | 达州 | 普光经济开发区锂钾综合开发产业园 | 8834 | 18 | 490.8 | 汉威新能源发展有限公司 |
35 | 潍坊 | 高新区樱前街以北、高新四路以东 | 8159 | 42 | 194.27 | 潍坊鲁一投资有限公司 |
36 | 清远 | 位于清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 7854 | 35 | 224.39 | 清远天赐高新材料有限公司 |
37 | 徐州 | 刘集镇棉布村 | 7650 | 20 | 382.47 | 徐州锦宏科技产业园运营管理有限公司 |
38 | 青岛 | 崂山区圣水路以南、游云路以西 | 7534 | 228 | 33.07 | 鹏霄东华(北京)科技有限公司 |
39 | 连云港 | 徐圩新区复堆河西、石化七道北 | 7531 | 14 | 520.55 | 中华连云港石化仓储有限公司 |
40 | 潍坊 | 宝通街以北、高新三路以东、高新四路以西 | 7411 | 16 | 472.65 | 潍柴动力股份有限公司 |
41 | 天津 | 天津港保税区空港经济区津北路以北 | 7340 | 38 | 195 | 天津红居供应链科技有限公司 |
42 | 吉林 | 永吉县西阳镇撮落村 | 7238 | 28 | 257.8 | 吉林市冠隆基础设施开发有限公司 |
43 | 阳泉 | 张庄镇宁艾村、新村村 | 7195 | 26 | 274.57 | 山西双远新型材料产业有限公司 |
44 | 咸宁 | 高铁岭镇白果树村 | 6936 | 13 | 532.78 | 湖北顺乐钢铁有限公司 |
45 | 徐州 | 临港产业园经四东路,纬三路北,疏港通道西 | 6917 | 20 | 345.86 | 邳州市润城港务有限公司 |
46 | 深圳 | 深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道北侧 | 6750 | 53 | 127.36 | 深圳市深汇通产业园开发有限公司 |
47 | 宜昌 | 伍家岗区东站路西侧 | 6602 | 20 | 327.98 | 安琪酵母股份有限公司 |
48 | 济南 | 济南新材料产业园区67号地块 | 6602 | 48 | 138.87 | 济南天工智能制造产业园有限公司 |
49 | 焦作 | 七贤镇宰湾村 | 6598 | 14 | 487.61 | 中铝中州铝业有限公司 |
50 | 南京 | 研创园YCY-ky-041地块 | 6569 | 70 | 93.85 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72020年09月全国工业用地成交详情
图82020年09月全国工业用地成交详情
2020年09月北京土地报告
2020-09-012020年09月天津土地报告
2020-09-012020年09月河北土地报告
2020-09-012020年09月山西土地报告
2020-09-012020年09月内蒙古土地报告
2020-09-012020年09月辽宁土地报告
2020-09-012020年09月吉林土地报告
2020-09-012020年09月黑龙江土地报告
2020-09-012020年09月上海土地报告
2020-09-012020年09月江苏土地报告
2020-09-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号