面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 6,957,108 | 8.73% | -42.04% | 161,032 | 8.99% | -44.81% | 358 | 14.79% | -45.26% |
浙江 | 3,819,782 | 4.79% | 4.69% | 161,011 | 8.99% | -13.79% | 200 | 8.26% | -17.01% |
山东 | 5,156,807 | 6.47% | -1.58% | 135,068 | 7.54% | 13.91% | 193 | 7.97% | -1.53% |
河北 | 6,181,267 | 7.76% | 78.75% | 110,054 | 6.14% | 22.67% | 184 | 7.6% | 36.3% |
安徽 | 3,938,274 | 4.94% | 20.55% | 71,031 | 3.96% | 18.05% | 153 | 6.32% | 5.52% |
湖北 | 4,988,437 | 6.26% | -12.48% | 137,545 | 7.68% | -23.58% | 150 | 6.2% | 29.31% |
新疆 | 7,584,383 | 9.52% | 6.88% | 54,804 | 3.06% | 20.76% | 102 | 4.21% | 12.09% |
河南 | 4,096,074 | 5.14% | -12.29% | 76,202 | 4.25% | -24.39% | 99 | 4.09% | -2.94% |
广东 | 3,290,001 | 4.13% | -21.99% | 110,556 | 6.17% | -48.64% | 96 | 3.97% | 41.18% |
福建 | 2,981,362 | 3.74% | 17.19% | 54,465 | 3.04% | 13.54% | 96 | 3.97% | 52.38% |
湖南 | 2,734,083 | 3.43% | -12.43% | 83,121 | 4.64% | -28.46% | 92 | 3.8% | 46.03% |
吉林 | 1,605,882 | 2.02% | 7.45% | 45,336 | 2.53% | 22.48% | 79 | 3.26% | 8.22% |
江西 | 2,529,119 | 3.17% | 42.43% | 28,772 | 1.61% | 44.83% | 77 | 3.18% | 40% |
四川 | 4,032,416 | 5.06% | 12.85% | 54,434 | 3.04% | -19.71% | 56 | 2.31% | -46.15% |
甘肃 | 2,732,581 | 3.43% | 30.93% | 21,344 | 1.19% | 11.83% | 53 | 2.19% | 43.24% |
辽宁 | 1,711,711 | 2.15% | -8.82% | 47,834 | 2.67% | -13.78% | 53 | 2.19% | -28.38% |
内蒙古 | 1,839,482 | 2.31% | -12.49% | 23,373 | 1.3% | -28.68% | 52 | 2.15% | -25.71% |
陕西 | 1,616,577 | 2.03% | -4.89% | 35,297 | 1.97% | -24.72% | 50 | 2.07% | 6.38% |
广西 | 1,733,081 | 2.17% | 5.59% | 61,507 | 3.43% | 147.25% | 47 | 1.94% | 6.82% |
山西 | 1,440,451 | 1.81% | 37.14% | 34,281 | 1.91% | 35.95% | 43 | 1.78% | 48.28% |
贵州 | 1,249,132 | 1.57% | -60.31% | 30,511 | 1.7% | -42.25% | 39 | 1.61% | -33.9% |
黑龙江 | 1,125,639 | 1.41% | 14.43% | 16,728 | 0.93% | 35.01% | 38 | 1.57% | 65.22% |
云南 | 675,043 | 0.85% | -37.37% | 22,281 | 1.24% | -40.2% | 32 | 1.32% | -25.58% |
天津 | 1,995,854 | 2.5% | 103.5% | 107,322 | 5.99% | 145.63% | 26 | 1.07% | 44.44% |
重庆 | 2,223,744 | 2.79% | -44.27% | 64,347 | 3.59% | -61.62% | 19 | 0.78% | -67.24% |
宁夏 | 918,817 | 1.15% | 48.16% | 8,024 | 0.45% | 57.2% | 16 | 0.66% | -11.11% |
上海 | 438,522 | 0.55% | -45.73% | 29,935 | 1.67% | -38.33% | 14 | 0.58% | 16.67% |
青海 | 44,781 | 0.06% | 147.17% | 224 | 0.01% | 3.79% | 3 | 0.12% | 持平 |
海南 | 53,063 | 0.07% | -43.61% | 5,470 | 0.31% | 49.29% | 1 | 0.04% | -75% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2014年10月全国工业用地市场交易分析
图3 2014年10月全国工业用地成交宗数分析
图4 2014年10月全国工业用地成交金额分析
图5 2014年10月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 重庆 | 巴南区南彭组团A标准分区A2-3/02、A2-1/02、A4-2/02、A4-3/01、A6-1/02、A6-3/01、A8-3/01、A8-2/01、A8-4/02号宗地 | 32112 | 21 | 1562.99 | 重庆华南城有限公司 |
2 | 天津 | 天津滨海新区临港经济区 | 26870 | 43 | 622.93 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 |
3 | 武汉 | 武汉经济技术开发区72MD地块内 | 23976 | 45 | 532.79 | 东风本田汽车有限公司 |
4 | 天津 | 天津开发区南港工业区 | 17730 | 50 | 354.53 | 天津泰奥石化物流有限公司 |
5 | 武汉 | 武汉经济技术开发区72MD地块内 | 14374 | 45 | 319.42 | 东风本田汽车有限公司 |
6 | 天津 | 天津滨海新区临港经济区内 | 13000 | 43 | 301.37 | 天津鑫正船舶海洋重工有限公司 |
7 | 武汉 | 武汉经济技术开发区71MD地块内 | 12934 | 45 | 287.41 | 东风本田汽车有限公司 |
8 | 南阳 | 新区大道与白桐路交叉口东北角 | 11775 | 24 | 490 | 南阳佳吉食品饮料有限公司 |
9 | 成都 | 成都市龙泉驿区黄土镇汽车城大道以西 | 11121 | 11 | 992.92 | 神龙汽车有限公司 |
10 | 重庆 | 巴南区南彭功能区组团A分区A36-1/01号宗地 | 9299 | 31 | 296.68 | 重庆烟叶复烤有限公司 |
11 | 天津 | 天津滨海新区临港经济区内 | 8870 | 43 | 205.5 | 天津北大荒供应链发展有限公司 |
12 | 南宁 | 江南区邕津路以东、下津路以北、贵和路以西、石牌路以南 | 8809 | 57 | 154.55 | 南宁产业投资集团有限责任公司 |
13 | 佛山 | 广东省佛山市三水区西南街道金港路58号 | 8677 | 32 | 271.14 | 广东健力宝集团有限公司 |
14 | 张家口 | 纬六路北侧、经七路东侧 | 8664 | 18 | 481.34 | 博天糖业有限公司张北分公司 |
15 | 无锡 | XDG(HS)-2014-29号地块 | 8303 | 33 | 251.59 | 江苏无锡欧派集成家居有限公司 |
16 | 天津 | 天津风电产业园 | 8134 | 34 | 239.18 | 天津环普工业产业发展有限公司 |
17 | 南宁 | 同乐大道以西、定秋路以南 | 8092 | 56 | 144.5 | 广西阿特斯投资有限公司 |
18 | 杭州 | 桐庐经济开发区45-1号工业地块 | 8001 | 27 | 299.91 | 杭州海康威视电子有限公司 |
19 | 岳阳 | 临湘市白云镇 | 8000 | 21 | 378.5 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 |
20 | 上海 | 金山工业园区金山工业区CB_200801024号地块 | 7842 | 39 | 199.25 | FULL REGALIA LIMITED |
21 | 南宁 | 江南区同乐大道以西、下津路以北、贵和路以东、石牌路以北 | 7812 | 57 | 137.05 | 广西泉港投资有限公司 |
22 | 佛山 | 佛山市高明区荷城街道海华路以东、丽江路以北 | 7664 | 29 | 266.09 | 佛山南车轨道车辆有限公司 |
23 | 连云港 | 徐圩新区226省道东、方洋河北(3号) | 7453 | 14 | 545.27 | 番禺珠江钢管(连云港)有限公司 |
24 | 安康 | 汉滨区五里镇西桥村 | 7413 | 44 | 167.55 | 汉滨区五里产业园区投资建设有限公司 |
25 | 佛山 | 南海区丹灶镇丹灶物流中心利众路地段西侧 | 7269 | 55 | 132.16 | CLH 20 (HK) LIMITED |
26 | 连云港 | 徐圩新区226省道东、方洋河北(2号) | 7242 | 14 | 529.89 | 番禺珠江钢管(连云港)有限公司 |
27 | 通化 | 辉发路北侧、南环路西侧、河东大街东侧、青海路南侧 | 6955 | 25 | 278.87 | 吉林四环制药有限公司 |
28 | 宁德 | 东侨工业集中区十八号路东侧十九号路西侧 | 6498 | 18 | 361 | 宁德新能源科技有限公司 |
29 | 南宁 | 南宁市高新区丰达路西面、安福路北面 | 6164 | 29 | 212.56 | 华润怡宝饮料(南宁)有限公司 |
30 | 临汾 | 洪洞县明姜镇东太吉、南社、下柳树村 | 6139 | 10 | 603.19 | 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 |
31 | 连云港 | 徐圩新区226省道东、方洋河北(1号) | 6134 | 14 | 448.78 | 番禺珠江钢管(连云港)有限公司 |
32 | 保定 | 纬十路北、经十三路东 | 6098 | 14 | 439.71 | 长城汽车股份有限公司 |
33 | 宜昌 | 宜昌高新区白洋工业园桂溪湖村 | 6060 | 31 | 192.39 | 宜昌白洋物流园有限公司 |
34 | 绍兴 | 绍兴滨海新城江滨区 | 6050 | 20 | 298.5 | 绍兴苏宁易达物流投资有限公司 |
35 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园 | 6000 | 6 | 1046.57 | 伊泰新疆能源有限公司 |
36 | 保定 | 产业大道南侧 | 5919 | 10 | 607.37 | 河北瀛源再生资源开发有限公司 |
37 | 乌鲁木齐 | 甘泉堡工业园 | 5915 | 6 | 1048.5 | 伊泰新疆能源有限公司 |
38 | 长沙 | 宗地位于经开区马桥河路与石长铁路交叉口西南角 | 5831 | 40 | 145.63 | 湖南百家汇投资有限公司 |
39 | 天津 | 天津滨海新区塘沽津汉路东侧 | 5820 | 26 | 227.25 | 中国海洋石油渤海公司 |
40 | 松原 | 额莫勒村 | 5804 | 26 | 219.14 | 吉林省广骥食品有限公司 |
41 | 安康 | 汉滨区五里镇朝阳村 | 5694 | 27 | 209.14 | 汉滨区五里产业园区投资建设有限公司 |
42 | 乌鲁木齐 | 甘泉堡工业园 | 5685 | 6 | 1007.72 | 伊泰新疆能源有公司 |
43 | 韶关 | 浈江区莞韶产业园D2-1 | 5670 | 19 | 294.78 | 广东鸿源众力发电设备有限公司 |
44 | 无锡 | XDG(BH)-2014-54号地块 | 5608 | 40 | 140.2 | 魅力厨房(无锡)食品有限公司 |
45 | 乌鲁木齐 | 甘泉堡工业园 | 5606 | 6 | 994 | 伊泰新疆能源有限公司 |
46 | 阜新 | 太平区塔新路西、外环路北侧地块 | 5586 | 19 | 290.96 | 辽宁振隆特产股份有限公司 |
47 | 三亚 | 凤凰镇新联村绕城高速公路北侧 | 5470 | 69 | 79.59 | 海南省烟草公司三亚公司 |
48 | 芜湖 | 清水街道永镇社区 | 5444 | 24 | 228.08 | 芜湖天航科技(集团)股份有限公司 |
49 | 上海 | 闵行区莘庄工业区工-231号地块 | 5440 | 85 | 64 | 维虹(上海)仓储服务有限公司 |
50 | 济南 | 临港开发区临港路北侧 | 5420 | 29 | 190.15 | 丰成仓储开发(济南)有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72014年10月全国工业用地成交详情
图82014年10月全国工业用地成交详情
2014年10月天津土地报告
2014-10-012014年10月河北土地报告
2014-10-012014年10月山西土地报告
2014-10-012014年10月内蒙古土地报告
2014-10-012014年10月辽宁土地报告
2014-10-012014年10月吉林土地报告
2014-10-012014年10月黑龙江土地报告
2014-10-012014年10月上海土地报告
2014-10-012014年10月江苏土地报告
2014-10-012014年10月浙江土地报告
2014-10-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号