面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 12,863,223 | 9.29% | 5.33% | 296,869 | 10.16% | -1.31% | 471 | 13.92% | -12.78% |
山东 | 17,815,024 | 12.87% | 16.23% | 425,725 | 14.57% | 32.63% | 430 | 12.71% | -12.96% |
安徽 | 7,254,077 | 5.24% | 3.68% | 110,151 | 3.77% | -3.18% | 242 | 7.15% | -22.68% |
浙江 | 4,437,918 | 3.2% | 3.74% | 203,176 | 6.96% | 27.07% | 233 | 6.89% | 13.66% |
湖北 | 7,882,378 | 5.69% | -2.37% | 158,849 | 5.44% | -14.27% | 204 | 6.03% | -9.33% |
河南 | 7,291,070 | 5.27% | 9.23% | 186,631 | 6.39% | 41.41% | 177 | 5.23% | 9.26% |
江西 | 5,015,848 | 3.62% | -10.38% | 55,501 | 1.9% | -11.75% | 155 | 4.58% | 1.97% |
新疆 | 11,552,879 | 8.34% | 23.61% | 68,285 | 2.34% | 12.14% | 143 | 4.23% | -7.14% |
四川 | 5,404,799 | 3.9% | -23.48% | 94,164 | 3.22% | -17.78% | 127 | 3.75% | -3.79% |
福建 | 3,129,048 | 2.26% | -42.95% | 56,531 | 1.94% | -49.9% | 110 | 3.25% | -29.94% |
河北 | 5,553,368 | 4.01% | -20.68% | 153,369 | 5.25% | -12.92% | 109 | 3.22% | -29.22% |
内蒙古 | 8,046,934 | 5.81% | 7.03% | 100,272 | 3.43% | 37.04% | 104 | 3.07% | 6.12% |
辽宁 | 3,504,630 | 2.53% | -0.03% | 107,065 | 3.67% | 7.14% | 81 | 2.39% | -35.2% |
吉林 | 2,106,786 | 1.52% | 4.09% | 44,778 | 1.53% | 3.21% | 81 | 2.39% | 持平 |
甘肃 | 3,132,750 | 2.26% | -39.46% | 23,394 | 0.8% | 50.03% | 80 | 2.36% | 56.86% |
山西 | 3,038,453 | 2.19% | 40.54% | 52,762 | 1.81% | 75.03% | 77 | 2.28% | 75% |
贵州 | 4,147,372 | 3% | -47.01% | 62,122 | 2.13% | -50.02% | 70 | 2.07% | -48.15% |
上海 | 2,839,576 | 2.05% | 69.92% | 190,209 | 6.51% | 117% | 70 | 2.07% | -13.58% |
广东 | 2,290,482 | 1.65% | -26.02% | 80,093 | 2.74% | -23.78% | 70 | 2.07% | -27.84% |
湖南 | 2,347,035 | 1.69% | -8.42% | 65,089 | 2.23% | -11.9% | 69 | 2.04% | -16.87% |
陕西 | 3,372,342 | 2.44% | -18.54% | 59,275 | 2.03% | 1.99% | 53 | 1.57% | -8.62% |
广西 | 2,479,263 | 1.79% | 5.9% | 50,568 | 1.73% | 4% | 45 | 1.33% | -16.67% |
云南 | 2,043,908 | 1.48% | 130.03% | 56,623 | 1.94% | 88.93% | 42 | 1.24% | -8.7% |
天津 | 1,457,888 | 1.05% | -68.15% | 49,518 | 1.7% | -75.44% | 35 | 1.03% | -40.68% |
黑龙江 | 5,185,676 | 3.74% | 189.81% | 67,227 | 2.3% | 116.9% | 34 | 1.01% | -10.53% |
宁夏 | 2,815,900 | 2.03% | 88.32% | 19,257 | 0.66% | 44.72% | 24 | 0.71% | -29.41% |
重庆 | 752,612 | 0.54% | -49.92% | 35,057 | 1.2% | -53.65% | 22 | 0.65% | -37.14% |
海南 | 310,357 | 0.22% | 433.47% | 13,545 | 0.46% | 320.54% | 8 | 0.24% | 300% |
北京 | 361,898 | 0.26% | -78.83% | 24,703 | 0.85% | -73.12% | 5 | 0.15% | -16.67% |
青海 | 38,917 | 0.03% | -95.5% | 200 | 0.01% | -98% | 2 | 0.06% | -92.59% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2012年09月全国工业用地市场交易分析
图3 2012年09月全国工业用地成交宗数分析
图4 2012年09月全国工业用地成交金额分析
图5 2012年09月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 潍坊 | 寿光市侯镇岔河盐场 | 60950 | 31 | 1969.46 | 寿光市金海投资开发有限公司 |
2 | 黑河 | 嫩江县多宝山镇大治林场 | 47882 | 8 | 5801.58 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 |
3 | 石家庄 | 东至燕山大街,西至太行大街、太行西街,南至金沙江道、学苑路,北至珠江大道 | 46040 | 34 | 1354.11 | 格力电器(石家庄)有限公司 |
4 | 上海 | 松开V-38号地块 | 30150 | 47 | 636.06 | 龙域集团有限公司 |
5 | 上海 | 康桥工业区东区F03-01地块 | 28385 | 61 | 462.8 | 上海烟草集团有限责任公司 |
6 | 上海 | 松开V-38-1号地块 | 24880 | 49 | 511.1 | 龙域集团有限公司 |
7 | 宁波 | 宁波国家高新区GX07-02-04地块 | 23190 | 85 | 273.9 | 宁波卓越智能控制技术有限公司 |
8 | 烟台 | 九曲河以东、西港区以南 | 20355 | 19 | 1067.54 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
9 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔经济技术开发区谢尔塔拉项目区内,金色大道以东、创业路以西、和谐路以北、北环街以南 | 17910 | 11 | 1568.69 | 华电呼伦贝尔褐煤多联产有限公司 |
10 | 北京 | 房山区琉璃河镇中心区E-04地块 | 14568 | 53 | 277.27 | 北京房山蒙牛乳业有限公司 |
11 | 武汉 | 东西湖区径河街环湖中路北、塔西路南 | 12100 | 25 | 481.11 | 武汉市黄鹤楼科技园有限公司 |
12 | 柳州 | 市柳长路西侧 | 11980 | 25 | 480.12 | 广西柳州钢铁(集团)公司 |
13 | 上海 | 康桥工业区东区F03-02地块 | 11283 | 62 | 181.99 | 上海烟草集团有限责任公司 |
14 | 上海 | 浦江镇工-166号地块 | 10603 | 75 | 141.01 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 |
15 | 上海 | 康桥工业区东区F01-02-02地块 | 10597 | 61 | 173.73 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
16 | 潍坊 | 寿光市羊口镇进港铁路以南、羊田路以西 | 10580 | 31 | 341.85 | 寿光市金海投资开发有限公司 |
17 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区2011-BH061号地块以南、山东海化集团有限公司以北 | 10102 | 12 | 851.31 | 潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司 |
18 | 松原 | 东至用地边界南至用地边界西至成吉思汗大街北至牡丹路 | 9887 | 21 | 464.79 | 富德(松原)能源化工 |
19 | 天津 | 武清开发区中山大路西侧 | 9770 | 18 | 532.71 | 天津奥克斯数码电器有限公司 |
20 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区2011-BH059号地块以东、2011-BH064号地块以北 | 9585 | 12 | 807.71 | 潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司 |
21 | 郑州 | 荥泽大道与建设路交叉口西南侧 | 9555 | 24 | 395.87 | 河南阳光油脂集团物流园开发有限 |
22 | 天津 | 天津开发区西区 | 9530 | 20 | 473.31 | 天津泰滨建设投资有限公司 |
23 | 玉溪 | 玉溪高新区九龙片区VII2地块 | 8810 | 31 | 280.86 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
24 | 泉州 | 共富路西侧纺织服装基地 | 8750 | 31 | 283.83 | 石狮市纺织服装发展有限公司 |
25 | 江门 | 江门市蓬江区棠下镇金桐三路北段东侧地段 | 8602 | 25 | 342.23 | 江门顶津食品有限公司 |
26 | 南京 | 六合区横梁街道方山村 | 8491 | 23 | 369.15 | 南京祥润肉类加工有限公司 |
27 | 驻马店 | 平舆县慧城二路北侧 | 8454 | 63 | 135.1 | 平舆县产业集聚区投融资有限公司 |
28 | 大连 | 瓦房店市西郊工业园区 | 8347 | 23 | 358.85 | 瓦房店市轴承集团有限责任公司 |
29 | 榆林 | 芹河乡红墩村 | 8300 | 8 | 1035.55 | 陕西未来能源化工有限公司 |
30 | 唐山 | 曹妃甸临港产业园装备四路西侧、迁安二道南侧 | 8072 | 34 | 239.5 | 迁安市临港建设开发有限公司 |
31 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂街道碧桂路以东、建业中路以南地块 | 8028 | 57 | 139.69 | 广东南方中宝电缆有限公司 |
32 | 唐山 | 曹妃甸临港产业园装备三路东侧、迁安二道南侧 | 7843 | 34 | 232.7 | 迁安市临港建设开发有限公司 |
33 | 唐山 | 曹妃甸临港产业园装备西路东侧、迁安二道南侧 | 7837 | 34 | 232.51 | 迁安市临港建设开发有限公司 |
34 | 沧州 | 南疏港路北侧、装备经二路西侧 | 7800 | 10 | 800 | 河北鑫海化工有限公司 |
35 | 上海 | 奉贤区团青公路北侧、奉旺路东侧地块 | 7412 | 35 | 213.49 | 上海林内热能工程有限公司 |
36 | 鄂尔多斯 | 罕台镇包神铁路东、化工物流园区北 | 7390 | 20 | 369.36 | 鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司 |
37 | 合肥 | 高新区示范区文曲路以南 | 7350 | 26 | 287.12 | 合肥高新股份有限公司 |
38 | 唐山 | 曹妃甸临港产业园迁安二路东侧、迁安二道南侧 | 7339 | 34 | 217.76 | 迁安市临港建设开发有限公司 |
39 | 德州 | 经济开发区金能大道以西 | 7332 | 17 | 425.4 | 金能科技股份有限公司 |
40 | 长沙 | 浏阳市北盛镇健安大道以西(环园村仓储用地) | 7300 | 25 | 294.37 | 湖南中烟工业有限责任公司 |
41 | 临沂 | 县城人民路以南,振兴路以北,开元路以东 | 7300 | 18 | 405.51 | 山东新大洋电动车有限公司 |
42 | 温州 | 温州市瓯江口新区半岛起步区A-09a-2地块 | 7245 | 45 | 160.76 | 温州苏宁采购有限公司 |
43 | 重庆 | 桂溪镇牡丹大道工业园区内 | 7217 | 77 | 93.61 | 重庆天守科技有限公司 |
44 | 沈阳 | 沈西五东路-5 | 7072 | 32 | 220.55 | 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 |
45 | 延边 | 珲春边境经济合作区18号小区 | 6945 | 13 | 518.27 | 珲春多金属有限公司 |
46 | 武汉 | 东西湖区径河街环湖中路北、塔西路南 | 6890 | 25 | 273.88 | 武汉乐道物流有限公司 |
47 | 枣庄 | 经济开发区机械制造工业园鲁班大道西侧、新华西路南侧 | 6845 | 23 | 300 | 山东滕州辰阳数控机床科技有限公司 |
48 | 潍坊 | 寿光市羊口镇盐业综合服务公司以北、小清河以东 | 6790 | 31 | 219.46 | 寿光市金海投资开发有限公司 |
49 | 郑州 | 崔庙镇邵寨村 | 6752 | 17 | 394.02 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 |
50 | 沈阳 | 东陵区(浑南新区) | 6730 | 37 | 183.2 | 沈阳长白信息产业园开发有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72012年09月全国工业用地成交详情
图82012年09月全国工业用地成交详情
2012年09月北京土地报告
2012-09-012012年09月天津土地报告
2012-09-012012年09月河北土地报告
2012-09-012012年09月山西土地报告
2012-09-012012年09月内蒙古土地报告
2012-09-012012年09月辽宁土地报告
2012-09-012012年09月吉林土地报告
2012-09-012012年09月黑龙江土地报告
2012-09-012012年09月上海土地报告
2012-09-012012年09月江苏土地报告
2012-09-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号