面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 11,140,441 | 11.54% | 8.11% | 375,771 | 13.21% | 35.94% | 368 | 12.49% | 1.38% |
河北 | 7,833,004 | 8.12% | -48.7% | 201,332 | 7.08% | -46.1% | 351 | 11.91% | -22.35% |
山东 | 8,744,280 | 9.06% | -8.42% | 285,675 | 10.04% | 5.56% | 335 | 11.37% | -25.06% |
浙江 | 6,325,344 | 6.55% | 14.76% | 419,701 | 14.76% | 9.68% | 258 | 8.76% | 7.5% |
湖北 | 6,371,874 | 6.6% | 18.96% | 139,275 | 4.9% | 25.47% | 182 | 6.18% | 19.74% |
安徽 | 4,909,070 | 5.09% | 1.41% | 82,390 | 2.9% | 6.12% | 165 | 5.6% | -11.29% |
福建 | 3,224,584 | 3.34% | 30.82% | 106,621 | 3.75% | 54.36% | 125 | 4.24% | 60.26% |
江西 | 4,335,280 | 4.49% | 20.34% | 59,265 | 2.08% | 6.93% | 107 | 3.63% | 5.94% |
河南 | 4,645,598 | 4.81% | 30.59% | 126,860 | 4.46% | -5.57% | 98 | 3.33% | 4.26% |
湖南 | 4,026,130 | 4.17% | -17.85% | 145,332 | 5.11% | -30.08% | 94 | 3.19% | 6.82% |
四川 | 3,229,857 | 3.35% | 8.83% | 58,286 | 2.05% | -2.36% | 87 | 2.95% | 14.47% |
内蒙古 | 2,586,864 | 2.68% | -50.63% | 28,480 | 1% | -43.79% | 79 | 2.68% | 19.7% |
广西 | 3,416,025 | 3.54% | 35.27% | 76,807 | 2.7% | 45.45% | 78 | 2.65% | 21.88% |
新疆 | 3,098,966 | 3.21% | -3.13% | 20,483 | 0.72% | -30.85% | 73 | 2.48% | -22.34% |
广东 | 1,683,183 | 1.74% | -58.73% | 128,582 | 4.52% | -60.32% | 65 | 2.21% | -24.42% |
贵州 | 3,740,814 | 3.88% | 33.22% | 88,669 | 3.12% | -8.36% | 63 | 2.14% | 持平 |
吉林 | 1,351,097 | 1.4% | 74.42% | 46,558 | 1.64% | 115.92% | 60 | 2.04% | 53.85% |
重庆 | 2,077,938 | 2.15% | 54.3% | 58,276 | 2.05% | 38.64% | 56 | 1.9% | 100% |
山西 | 2,649,020 | 2.74% | -6.29% | 74,080 | 2.6% | -1.28% | 50 | 1.7% | -13.79% |
辽宁 | 1,441,859 | 1.49% | -59.81% | 34,020 | 1.2% | -73.52% | 50 | 1.7% | -44.44% |
云南 | 1,678,608 | 1.74% | -35.34% | 41,570 | 1.46% | -57.74% | 46 | 1.56% | -55.34% |
甘肃 | 2,074,593 | 2.15% | 3.87% | 26,045 | 0.92% | 58.5% | 43 | 1.46% | -14% |
陕西 | 1,942,369 | 2.01% | -39.48% | 55,159 | 1.94% | -19.09% | 40 | 1.36% | -14.89% |
黑龙江 | 930,098 | 0.96% | -45.5% | 16,997 | 0.6% | -51.94% | 22 | 0.75% | -4.35% |
宁夏 | 1,121,260 | 1.16% | 46.88% | 9,067 | 0.32% | -39.49% | 16 | 0.54% | 166.67% |
天津 | 776,827 | 0.8% | 136.44% | 46,930 | 1.65% | 53.5% | 12 | 0.41% | 50% |
上海 | 353,162 | 0.37% | 71.46% | 49,049 | 1.72% | 78.13% | 8 | 0.27% | 33.33% |
海南 | 601,752 | 0.62% | 156.42% | 38,374 | 1.35% | 475.81% | 7 | 0.24% | -22.22% |
青海 | 147,614 | 0.15% | -62.54% | 2,314 | 0.08% | 132.98% | 7 | 0.24% | 250% |
西藏 | 51,532 | 0.05% | - | 2,036 | 0.07% | - | 1 | 0.03% | - |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2019年10月全国工业用地市场交易分析
图3 2019年10月全国工业用地成交宗数分析
图4 2019年10月全国工业用地成交金额分析
图5 2019年10月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 杭州 | 余政工出〔2019〕28号 | 49644 | 480 | 103.42 | 浙江大学创新创业研究院有限公司 |
2 | 厦门 | 海沧区05-05一农片区下湖路与东孚西路交叉口东北侧 | 21800 | 37 | 584.47 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 |
3 | 连云港 | 徐圩港区物流大道北,港投大道东地块二 | 20720 | 35 | 591.78 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
4 | 泰州 | 高港区口岸街道新港大道东侧、通江东路北侧地块 | 20210 | 28 | 721.23 | 长城汽车股份有限公司 |
5 | 贵阳 | 修文县久长镇东屏村、沙雁村、永杨村境内 | 20020 | 15 | 1307.34 | 恒大新能源汽车(贵州)有限公司 |
6 | 临汾 | 永固乡北众村 | 17346 | 23 | 753.28 | 山西中升钢铁有限公司 |
7 | 连云港 | 徐圩港区物流大道北,港投大道东地块一 | 17080 | 35 | 487.85 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
8 | 连云港 | 徐圩新区石化三路西、石化七道北 | 16243 | 14 | 1133.18 | 连云港圣奥化学科技有限公司 |
9 | 上海 | 临港重装备产业区J11-02地块 | 16151 | 87 | 185.93 | 上海闵联临港联合发展有限公司 |
10 | 吉林 | 龙潭区金珠乡荒地村 | 15953 | 25 | 642.42 | 吉林碳素有限公司 |
11 | 宁波 | 鄞州区姜山镇和益村1号工业地块 | 15361 | 109 | 140.58 | 宁波联东金敦实业有限公司 |
12 | 青岛 | 黄岛区董家口港区罐区五路东、罐区三路南 | 14934 | 32 | 473.18 | 青岛港董家口液体化工码头有限公司 |
13 | 嘉兴 | 平湖经济技术开发区新凯路北侧、东方大道西侧 | 14661 | 37 | 391.28 | 平湖市领胜智能科技有限公司 |
14 | 无锡 | 新吴区菱湖大道与震泽路交叉口西南侧 | 14395 | 66 | 218.33 | 中电海康无锡科技有限公司 |
15 | 海口 | 狮子岭工业园 | 14243 | 48 | 299.63 | 海南椰果饮料有限公司 |
16 | 天津 | 天津市宁河区现代产业区 | 14120 | 50 | 282.22 | 天津嘉富科技有限公司 |
17 | 西安 | 临潼区北田街道辖区,北邻储备地、南临渭水七路、东临秦王东路、西临秦王二路 | 13500 | 34 | 400.11 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 |
18 | 杭州 | 萧政工出〔2019〕31号 | 13275 | 75 | 176.99 | 浙江智联生命科学产业发展有限公司 |
19 | 淄博 | 桓台县规划衡山路以东、黄河大道以北地块 | 12900 | 31 | 418.62 | 淄博海益精细化工有限公司 |
20 | 连云港 | 徐圩港区海滨大道东,物流大道北 | 12710 | 35 | 363.12 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
21 | 廊坊 | 繁盛大街南侧、伟世大道西侧 | 11998 | 45 | 269.19 | 廊坊传祥物联网技术有限公司 |
22 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂街道四基居委会华基路以西地块 | 11682 | 103 | 113.05 | 顺德区敢腾电子科技有限公司 |
23 | 新乡 | 经十四路东侧、纬四路南侧、经十五路西侧。纬三路北侧 | 11442 | 18 | 635.69 | 延津县新区发展投资有限责任公司 |
24 | 宁德 | 衢宁铁路北侧一零四国道东侧奉御塘滞洪区南侧工业路西侧 | 11379 | 24 | 474.1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
25 | 菏泽 | 开发区佃户屯人民路以东、经三路以西、纬三路以南、日兰高速以北 | 11254 | 90 | 125.04 | 菏泽汇农市场管理有限公司 |
26 | 安阳 | 水冶镇产业集聚区 | 11014 | 28 | 400 | 安阳殷商产业集聚建设投资有限公司 |
27 | 杭州 | 余政工出〔2019〕29号 | 10936 | 320 | 34.17 | 浙江大学创新创业研究院有限公司 |
28 | 天津 | 天津开发区南港工业区 | 10810 | 37 | 289.51 | 天津滨海新区立邦涂料有限公司 |
29 | 无锡 | 惠山区惠暨大道东侧、惠联热电西侧 | 10656 | 141 | 75.57 | 无锡惠联垃圾热电有限公司 |
30 | 连云港 | 徐圩港区西港一路北,西港二道西 | 10450 | 35 | 298.41 | 连云港徐圩港口投资集团有限公司 |
31 | 廊坊 | 晨兴道以北,凤林路以东 | 10280 | 53 | 193.56 | 凯安(廊坊)仓储服务有限公司 |
32 | 信阳 | 息县马援大道东侧、息州大道北侧 | 10113 | 28 | 361.18 | 河南城发服装产业园有限公司 |
33 | 唐山 | 装备园区庙中路北侧、十里海中路东侧 | 9938 | 11 | 903.41 | 河北唐银钢铁有限公司 |
34 | 上海 | 崇明区长兴镇G9CM-0601单元F4-03A(长兴产业基地11号A区)地块 | 9765 | 105 | 93 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 |
35 | 贵阳 | 清镇市新店镇风字岩村、王庄乡岩头村境内 | 9400 | 14 | 661.48 | 贵州华锦铝业有限公司 |
36 | 重庆 | 长寿经开区晏A44-4-01/05地块 | 8944 | 34 | 263.05 | 重庆新恒阳储运有限公司 |
37 | 曲靖 | 县城西片区 | 8722 | 29 | 298.02 | 蒙牛乳业(曲靖)有限公司 |
38 | 重庆 | 江津综合保税区M03-02/01号地块 | 8200 | 80 | 102.96 | 重庆江津综合保税区开发建设有限公司 |
39 | 嘉兴 | 平湖经济技术开发区新凯路北侧、福善公路东侧 | 8195 | 37 | 218.71 | 平湖市领商智能科技有限公司 |
40 | 杭州 | 建政工出【2019】47号 | 8062 | 25 | 325.9 | 建德南方水泥有限公司 |
41 | 杭州 | 杭钱塘工出[2019]5号 | 7922 | 51 | 156.75 | 顾家家居股份有限公司 |
42 | 济南 | 槐荫区国家健康医疗大数据北方中心数据中心地块(一期)项目 | 7902 | 80 | 98.77 | 山东新泉城置业有限公司 |
43 | 海口 | 美安科技新城 | 7806 | 27 | 294.12 | 海南威特电气集团有限公司 |
44 | 廊坊 | 新兴产业示范区内 | 7751 | 81 | 95.88 | 北京航天自动控制研究所 |
45 | 上海 | 青浦区青浦工业园区青赵公路东侧G-07-08(2)地块 | 7733 | 102 | 76 | 上海青浦再生建材有限公司 |
46 | 惠州 | 博罗县龙华镇柳村村太和经济合作社桥头(土名)、竹园村黄新经济合作社龙背(土名)地段 | 7485 | 46 | 162.48 | 台铃科技(广东)股份有限公司 |
47 | 宁波 | 鄞州区瞻岐镇 | 7429 | 42 | 178.87 | 宁波鄞州万洋众创城实业有限公司 |
48 | 长沙 | 长沙经开区金沙路以东、黄龙北路以北、黄花大道以西 | 7340 | 29 | 250.7 | 三一集团有限公司 |
49 | 唐山 | 石化中路西侧、石化北四道南侧、石化西路东侧 | 7331 | 15 | 498.65 | 国投生物能源(唐山曹妃甸)有限公司 |
50 | 青岛 | 汽车产业新城规划路以东、规划路以南、青石路以西、解放三路以北 | 7066 | 22 | 315.88 | 一汽物流(青岛)有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72019年10月全国工业用地成交详情
图82019年10月全国工业用地成交详情
2019年10月天津土地报告
2019-10-012019年10月河北土地报告
2019-10-012019年10月山西土地报告
2019-10-012019年10月内蒙古土地报告
2019-10-012019年10月辽宁土地报告
2019-10-012019年10月吉林土地报告
2019-10-012019年10月黑龙江土地报告
2019-10-012019年10月上海土地报告
2019-10-012019年10月江苏土地报告
2019-10-012019年10月浙江土地报告
2019-10-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号