面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
河北 | 15,267,620 | 14.38% | 60.03% | 373,499 | 11.89% | 44.73% | 452 | 14.48% | 72.52% |
山东 | 9,548,428 | 8.99% | 18.88% | 270,617 | 8.62% | 1.34% | 447 | 14.32% | 83.95% |
江苏 | 10,304,966 | 9.71% | 46.28% | 276,434 | 8.8% | 28.97% | 363 | 11.63% | 35.45% |
浙江 | 5,512,006 | 5.19% | 30.27% | 382,649 | 12.19% | 35.41% | 240 | 7.69% | 42.86% |
安徽 | 4,840,979 | 4.56% | -15.14% | 77,637 | 2.47% | -19.76% | 186 | 5.96% | -16.96% |
湖北 | 5,356,270 | 5.05% | 25.02% | 111,000 | 3.53% | -9.46% | 152 | 4.87% | 39.45% |
云南 | 2,595,972 | 2.45% | 25.25% | 98,377 | 3.13% | 72.12% | 103 | 3.3% | 106% |
江西 | 3,602,665 | 3.39% | -31.47% | 55,423 | 1.76% | -34.12% | 101 | 3.24% | -26.28% |
河南 | 3,557,341 | 3.35% | -3.93% | 134,341 | 4.28% | 20.8% | 94 | 3.01% | 13.25% |
新疆 | 3,199,209 | 3.01% | -35.93% | 29,623 | 0.94% | -42.87% | 94 | 3.01% | -1.05% |
辽宁 | 3,587,942 | 3.38% | 48.41% | 128,468 | 4.09% | 95.83% | 90 | 2.88% | 15.38% |
湖南 | 4,900,842 | 4.62% | 57.61% | 207,865 | 6.62% | 62.6% | 88 | 2.82% | -2.22% |
广东 | 4,078,802 | 3.84% | 53.7% | 324,077 | 10.32% | 65.11% | 86 | 2.76% | 16.22% |
福建 | 2,464,937 | 2.32% | 24.41% | 69,074 | 2.2% | 16.52% | 78 | 2.5% | -10.34% |
四川 | 2,967,837 | 2.8% | -9.3% | 59,697 | 1.9% | -22.67% | 76 | 2.44% | -5% |
内蒙古 | 5,240,055 | 4.94% | 35.04% | 50,667 | 1.61% | 20.83% | 66 | 2.11% | -37.74% |
广西 | 2,525,366 | 2.38% | -71.93% | 52,808 | 1.68% | -63.92% | 64 | 2.05% | -37.25% |
贵州 | 2,807,917 | 2.64% | -18.7% | 96,757 | 3.08% | 5.64% | 63 | 2.02% | -35.71% |
山西 | 2,826,817 | 2.66% | 19.17% | 75,043 | 2.39% | 32.49% | 58 | 1.86% | -3.33% |
甘肃 | 1,997,325 | 1.88% | 97.71% | 16,432 | 0.52% | 34.3% | 50 | 1.6% | 66.67% |
陕西 | 3,209,661 | 3.02% | 36.66% | 68,171 | 2.17% | -19.79% | 47 | 1.51% | -6% |
吉林 | 774,631 | 0.73% | 2.17% | 21,563 | 0.69% | -11.07% | 39 | 1.25% | 21.88% |
重庆 | 1,346,654 | 1.27% | -20.79% | 42,033 | 1.34% | -3.96% | 28 | 0.9% | -28.21% |
黑龙江 | 1,706,622 | 1.61% | 34.03% | 35,368 | 1.13% | 67.76% | 23 | 0.74% | -25.81% |
海南 | 234,673 | 0.22% | 978.54% | 6,665 | 0.21% | 1389.55% | 9 | 0.29% | 350% |
天津 | 328,554 | 0.31% | -69.42% | 30,574 | 0.97% | -65.49% | 8 | 0.26% | -70.37% |
宁夏 | 763,385 | 0.72% | 133.21% | 14,985 | 0.48% | 630.16% | 6 | 0.19% | -40% |
上海 | 205,968 | 0.19% | 742.77% | 27,535 | 0.88% | 882.69% | 6 | 0.19% | 200% |
青海 | 394,036 | 0.37% | 780.96% | 993 | 0.03% | 104.74% | 2 | 0.06% | -33.33% |
北京 | 17,790 | 0.02% | - | 1,567 | 0.05% | - | 1 | 0.03% | - |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2019年09月全国工业用地市场交易分析
图3 2019年09月全国工业用地成交宗数分析
图4 2019年09月全国工业用地成交金额分析
图5 2019年09月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 东莞 | 东莞市滨海湾新区交椅湾 | 42072 | 126 | 333.9 | 东莞正中科技发展有限公司 |
2 | 东莞 | 滨海湾新区交椅湾 | 40900 | 160 | 255.63 | 东莞欧菲影像产业投资发展有限公司 |
3 | 清远 | 清远市清新区太和镇清四公路南 | 39955 | 13685 | 2.92 | 清远市明亮石油有限公司 |
4 | 郑州 | 枫香街南、红杉路东 | 39199 | 233 | 168.21 | 郑州天健湖大数据产业园发展有限公司 |
5 | 杭州 | 铁路北站单元GS1103-02地块 | 20948 | 300 | 69.73 | 杭州五八威新科技有限公司 |
6 | 大连 | 大连长兴岛经济区西部产业区 | 19333 | 25 | 763.13 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 |
7 | 廊坊 | 广阳道南侧,友谊路东侧,芙蓉道北侧 | 19240 | 44 | 432.46 | 廊坊华日家具股份有限公司 |
8 | 长沙 | 长沙县安沙镇毛塘社区万家丽路以东、信息大道以南、京广高速铁路以西 | 18382 | 57 | 322.91 | 湖南安沙国际建材城经营管理有限公司 |
9 | 东莞 | 滨海湾新区交椅湾 | 16692 | 154 | 108.38 | 紫光大湾区芯云产业园投资发展有限公司 |
10 | 忻州 | 保德县杨家湾镇霍家梁村、唐子梁村、王家洼村、李家卯村、孙家梁村 | 16018 | 11 | 1511.16 | 山西同德铝业有限公司 |
11 | 沈阳 | 沈阳市于洪区造化街道 | 15594 | 32 | 485.29 | 沈阳苏宁易达物流仓储有限公司 |
12 | 长沙 | 开福区金霞开发区 | 15360 | 56 | 275.87 | 长沙深国际综合物流港发展有限公司 |
13 | 鞍山 | 海城市牌楼镇 | 14867 | 27 | 557.51 | 海城海鸣矿业有限责任公司 |
14 | 长沙 | 高新区枫林路与月季路交汇处西南角 | 13786 | 39 | 350.47 | 长沙汇智新城机械制造有限责任公司 |
15 | 杭州 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-22地块 | 13656 | 300 | 45.49 | 杭州伟大航道信息技术有限公司 |
16 | 金华 | 八达路以东、石城街以北 | 13648 | 95 | 143.66 | 杭州万游港投资管理有限公司 |
17 | 唐山 | 迁曹公路西侧、庙中路南侧 | 13432 | 11 | 1279.2 | 唐山曹妃甸旭天建设工程有限公司 |
18 | 宁德 | 龙安工业项目集中区 | 13333 | 18 | 740.7 | 宁德邦普循环科技有限公司 |
19 | 金华 | 石城街以北、金字冷冻城以西 | 13265 | 125 | 106.06 | 金华市那云实业有限公司 |
20 | 长沙 | 高新区枫林路与黄桥大道交汇处东南角 | 13102 | 40 | 329.75 | 长沙汇智新城机械制造有限责任公司 |
21 | 上海 | 松江区九亭镇漕河泾开发区SJT00201单元11-04B号地块 | 12857 | 106 | 121.41 | 上海临港松江高新产业发展有限公司 |
22 | 惠州 | 仲恺高新区惠南科技园 | 12310 | 35 | 351.92 | 惠州市德赛电池有限公司 |
23 | 宁波 | 泗门镇海南村 | 12029 | 45 | 267.3 | 宁波市前湾新能源科技有限公司 |
24 | 唐山 | 装备制造园区内 | 11932 | 15 | 811.64 | 唐山曹妃甸旭天建设工程有限公司 |
25 | 长沙 | 开福区中青路 | 11050 | 67 | 165.93 | 湖南夸特纳斯供应链管理有限公司 |
26 | 双鸭山 | 市经开区依饶公路南侧 | 11009 | 19 | 581.46 | 黑龙江鸿展新能源有限责任公司 |
27 | 佛山 | 佛山市三水区乐平镇中部产业片区22-01-02地块之一 | 10750 | 43 | 249.83 | 广东邦普循环科技有限公司 |
28 | 重庆 | 南津街街道高阳社区 | 10525 | 35 | 300.16 | 重庆综联慧贸物流有限公司 |
29 | 黑河 | 202国道东侧,黑河国家物流枢纽园B1+B2+C地块 | 10146 | 14 | 740.67 | 黑河中俄口岸跨境物流枢纽股份有限公司 |
30 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 10142 | 50 | 202.83 | 昆明普昆产业发展有限公司 |
31 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 9919 | 50 | 198.37 | 昆明普昆产业发展有限公司 |
32 | 唐山 | 河北乐亭经济开发区老沿海路北侧、海田村西侧 | 9614 | 9 | 1068.17 | 唐山国堂钢铁有限公司 |
33 | 常州 | 金科园通闸路南侧金湖路东侧地块一 | 9500 | 30 | 316.67 | 当升科技(常州)新材料有限公司 |
34 | 杭州 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-20地块 | 9132 | 300 | 30.42 | 杭州个园科技有限公司 |
35 | 宜昌 | 生物产业园桔乡路南侧 | 9029 | 20 | 461.5 | 宜昌高新投资开发有限公司 |
36 | 杭州 | 双桥(云谷)单元XH0205-19地块 | 8970 | 300 | 29.88 | 杭州二更文化传播有限公司 |
37 | 温州 | 苍南县龙港新城XC-C08-a地块,位于龙港新城启源路东侧、世纪大道西侧、物流大道以南、渔港路北侧 | 8801 | 29 | 299.35 | 中国能源工程集团有限公司 |
38 | 南昌 | 南昌经济技术开发区秀先路以东、储备用地以南、幸福河水渠以西、友安路以北 | 8796 | 29 | 302.98 | 南昌金开工业地产有限公司 |
39 | 昆明 | 昆明空港经济区大板桥街道办事处 | 8748 | 50 | 174.98 | 昆明京东宜和物流有限公司 |
40 | 衢州 | 周巷镇万寿寺村、万安庄村 | 8700 | 58 | 151.08 | 慈溪周巷万洋众创城开发有限公司 |
41 | 天津 | 滨海高新区华苑科技园内 | 8600 | 570 | 15.1 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
42 | 石家庄 | 经济开发区南区产业大道路东 | 8457 | 30 | 286.34 | 诺卫环境生态技术发展(无极县)有限公司 |
43 | 榆林 | 清水工业园北区科技路南、通源大道西 | 8235 | 9 | 967.99 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 |
44 | 济南 | 高新北区1-03号地块 | 8200 | 35 | 233.5 | 山东苏宁易达仓储有限公司 |
45 | 上海 | 奉贤区工业综合开发区海港园区44-01号地块 | 8180 | 70 | 116.85 | 上海中临供应链管理有限公司 |
46 | 湖州 | 杨家埠南单元,东侧为规划商业用地,南侧为旄儿港,西侧为杭宁高速,北侧为居住、幼儿园、小学及商业用地。 | 8157 | 34 | 242.77 | 湖州荣恒实业有限公司 |
47 | 东莞 | 清溪镇长山头村 | 8024 | 70 | 114.63 | 东莞港影服饰科技有限公司 |
48 | 烟台 | 开发区太原路以东的C-61小区 | 7987 | 37 | 217.8 | 烟台东化新材料有限公司 |
49 | 榆林 | 清水工业园北区科技路南、通源大道东 | 7905 | 9 | 923.98 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 |
50 | 绵阳 | 涪城区吴家镇凤凰村(C宗地) | 7727 | 45 | 173.56 | 绵阳富诚投资集团有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72019年09月全国工业用地成交详情
图82019年09月全国工业用地成交详情
2019年09月北京土地报告
2019-09-012019年09月天津土地报告
2019-09-012019年09月河北土地报告
2019-09-012019年09月山西土地报告
2019-09-012019年09月内蒙古土地报告
2019-09-012019年09月辽宁土地报告
2019-09-012019年09月吉林土地报告
2019-09-012019年09月黑龙江土地报告
2019-09-012019年09月上海土地报告
2019-09-012019年09月江苏土地报告
2019-09-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号