面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 9,967,200 | 11.68% | -21.3% | 272,668 | 10.37% | -25.48% | 254 | 11.45% | -25.95% |
河北 | 5,329,687 | 6.25% | -22.16% | 169,392 | 6.44% | -22.7% | 241 | 10.86% | -10.07% |
浙江 | 7,383,650 | 8.65% | 58.5% | 457,707 | 17.41% | 69.96% | 209 | 9.42% | 0.97% |
江苏 | 7,019,462 | 8.23% | -32.2% | 199,735 | 7.6% | -41.52% | 174 | 7.84% | -45.96% |
江西 | 5,683,521 | 6.66% | -11.85% | 69,651 | 2.65% | -17.21% | 138 | 6.22% | -2.82% |
安徽 | 2,670,306 | 3.13% | -49.39% | 42,797 | 1.63% | -56.67% | 96 | 4.33% | -36.42% |
湖北 | 2,793,954 | 3.27% | -44.03% | 73,386 | 2.79% | -32.51% | 93 | 4.19% | -34.97% |
河南 | 3,183,200 | 3.73% | -12.65% | 111,528 | 4.24% | 20.9% | 92 | 4.15% | 6.98% |
四川 | 3,903,472 | 4.58% | -16.67% | 86,475 | 3.29% | -5.14% | 81 | 3.65% | -21.36% |
广东 | 2,869,778 | 3.36% | -30.56% | 272,348 | 10.36% | 4.24% | 80 | 3.61% | -15.79% |
湖南 | 2,713,000 | 3.18% | -26.57% | 101,697 | 3.87% | -22.29% | 78 | 3.52% | -8.24% |
内蒙古 | 3,657,570 | 4.29% | -15.41% | 33,813 | 1.29% | -6.93% | 73 | 3.29% | 7.35% |
福建 | 3,120,545 | 3.66% | 2.53% | 70,615 | 2.69% | -12.82% | 70 | 3.15% | -4.11% |
新疆 | 3,909,193 | 4.58% | 73.8% | 29,681 | 1.13% | 4.23% | 63 | 2.84% | -7.35% |
辽宁 | 2,859,614 | 3.35% | 42.95% | 75,683 | 2.88% | 28.7% | 61 | 2.75% | 35.56% |
贵州 | 2,034,841 | 2.39% | 46.94% | 56,443 | 2.15% | 43.72% | 56 | 2.52% | 51.35% |
云南 | 2,071,362 | 2.43% | -20.05% | 48,190 | 1.83% | -41.11% | 53 | 2.39% | -30.26% |
广西 | 2,394,466 | 2.81% | -22.47% | 40,596 | 1.54% | -47.95% | 50 | 2.25% | -15.25% |
陕西 | 2,232,776 | 2.62% | 48.79% | 43,023 | 1.64% | 6.1% | 47 | 2.12% | 34.29% |
甘肃 | 1,057,918 | 1.24% | -52.48% | 10,109 | 0.38% | -71.97% | 39 | 1.76% | -26.42% |
黑龙江 | 1,255,529 | 1.47% | -33.58% | 27,126 | 1.03% | -20.42% | 37 | 1.67% | 27.59% |
山西 | 1,943,433 | 2.28% | 47.28% | 48,463 | 1.84% | 11.78% | 32 | 1.44% | 3.23% |
重庆 | 2,414,789 | 2.83% | -31.78% | 92,397 | 3.51% | -24.29% | 30 | 1.35% | -6.25% |
吉林 | 752,209 | 0.88% | -65.14% | 23,075 | 0.88% | -61.47% | 26 | 1.17% | -40.91% |
天津 | 758,378 | 0.89% | -44.2% | 44,506 | 1.69% | -30.63% | 16 | 0.72% | 6.67% |
上海 | 711,639 | 0.83% | 111% | 100,023 | 3.8% | 122.97% | 10 | 0.45% | 66.67% |
宁夏 | 204,630 | 0.24% | -80.37% | 3,095 | 0.12% | -84.86% | 9 | 0.41% | -47.06% |
海南 | 308,818 | 0.36% | -25.84% | 17,094 | 0.65% | 29.1% | 6 | 0.27% | 20% |
青海 | 76,306 | 0.09% | -87.58% | 668 | 0.03% | -89.08% | 3 | 0.14% | -66.67% |
北京 | 33,688 | 0.04% | - | 6,325 | 0.24% | - | 1 | 0.05% | - |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2019年06月全国工业用地市场交易分析
图3 2019年06月全国工业用地成交宗数分析
图4 2019年06月全国工业用地成交金额分析
图5 2019年06月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 金华 | 义乌市赤岸镇 | 111746 | 1680 | 66.52 | 义乌吉利自动变速器有限公司 |
2 | 东莞 | 凤岗镇雁田村 | 106360 | 189 | 563.58 | 广东京东都市智能产业创新发展有限公司 |
3 | 杭州 | 萧政工出〔2019〕08号 | 39876 | 35 | 1139.28 | 万向集团公司 |
4 | 深圳 | 罗湖区清水河街道 | 31300 | 2510 | 12.47 | 深圳市中金岭南投资发展有限公司 |
5 | 上海 | 崇明区长兴镇G9CM-0601单元D3-02(长兴产业基地36号)地块 | 27497 | 82 | 336.31 | 上海临港长兴经济发展有限公司 |
6 | 郑州 | 河阳路北、翠柏路西 | 26802 | 146 | 183.18 | 河南紫荆科技园实业发展有限公司 |
7 | 连云港 | 徐圩新区石化三路东、陬山路南 | 24075 | 14 | 1679.6 | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 |
8 | 深圳 | 罗湖区清水河街道 | 21900 | 2549 | 8.59 | 深圳市宏翔新材料发展有限公司 |
9 | 天津 | 天津市北辰区陆路港物流装备产业园 | 21405 | 56 | 379.74 | 天津中兴环保科技有限公司 |
10 | 上海 | 崇明区长兴镇G9CM-0601单元D3-05A(长兴产业基地35号A区)地块 | 15634 | 82 | 190.13 | 上海临港长兴经济发展有限公司 |
11 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区罗吏村、柏杨村境内(经济区北部高端产业园区范围内) | 15363 | 27 | 561.57 | 贵州宝能汽车有限公司 |
12 | 聊城 | 纬三路以南、经四路以西、纬四路以北 | 15188 | 21 | 723.22 | 中通客车控股股份有限公司 |
13 | 太原 | 潇河产业园区 | 15026 | 31 | 490.87 | 山西山花特种电缆有限公司 |
14 | 上海 | 浦东新区康桥工业区东区H05-07-01地块 | 14096 | 141 | 100.02 | 上海浦东康桥(集团)有限公司 |
15 | 滨州 | 北海大街以北,东港七路以东 | 14065 | 6 | 2355.81 | 山东滨华新材料有限公司 |
16 | 东莞 | 东莞生态园东坑片区06-01街坊,福兴路东兴惠路北 | 13906 | 47 | 297.98 | 东莞新能德电子科技有限公司 |
17 | 泰州 | 滨江镇天星村三联组,蒋榨村吴东、吴西、大元、朱元、西垈、陈垈、丁垈组,翻身村徐扬、赵刘、蒋元组 | 13323 | 27 | 499.6 | 江苏延长中燃化学有限公司 |
18 | 上海 | 临港奉贤园区D0107地块 | 12395 | 127 | 97.86 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 |
19 | 云浮 | 云浮市云安区都杨镇都友村委牛远村西江边 | 10869 | 19 | 560.75 | 华润电力(云浮)有限公司 |
20 | 哈尔滨 | 松北区滨州铁路以南、对青山银山后村以东位置 | 10692 | 22 | 495 | 哈尔滨龙江特种装备有限公司 |
21 | 长沙 | 宁乡高新区金水东路以南、欧洲北路以西 | 10492 | 27 | 387.6 | 长沙众迪锂电池有限公司 |
22 | 漳州 | 漳浦县古雷镇港口村 | 10468 | 17 | 623.08 | 漳州奇美化工有限公司 |
23 | 上海 | 临港奉贤园区D04-02C地块 | 10460 | 127 | 82.58 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 |
24 | 锦州 | 锦州滨海新区龙栖湾大道以东、海景街以西、滨海路以北 | 10296 | 17 | 605.62 | 锦州六佳薄膜发电有限公司 |
25 | 上海 | 青浦区青浦工业园区新厍路东侧E-01-14地块 | 10080 | 108 | 92.92 | 百隆家具配件(上海)有限公司 |
26 | 绵阳 | 悬城区吴家镇凤凰村五、六、七社 | 9923 | 45 | 218.76 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 |
27 | 长春 | 汽开区,东至乙三街、南至乙二路、西至丙一街、北至丙三路 | 9909 | 26 | 383.06 | "吉林省华航实 业集团有限公司" |
28 | 湖州 | 湖州莫干山高新区城北高新园秋北区块伟业路东侧、环城北路北侧 | 9884 | 46 | 214.87 | 浙江泰普森新材料科技有限公司 |
29 | 重庆 | 两江新区两路组团J分区J08-1-1、J08-1-2号宗地 | 9456 | 60 | 157.58 | 重庆歆诺仓储服务有限公司 |
30 | 金华 | 义乌市稠江街道 | 9366 | 47 | 200.71 | 浙江爱第吉供应链管理有限公司 |
31 | 金华 | 义乌市稠江街道 | 9366 | 47 | 200.71 | 浙江爱第吉供应链管理有限公司 |
32 | 郑州 | 莲花街南、西四环辅道西 | 9254 | 54 | 172.83 | 郑州亿达科技新城发展有限公司 |
33 | 惠州 | 西区新兴产业园(龙海四路南侧) | 9190 | 115 | 80.2 | 深圳市源和投资有限公司 |
34 | 重庆 | 组团邮亭工业园区B分区B37-02/01、B32-02/01、B31-04/01、B31-03/01、B29-02/01、B25-01/01、B20-02/01、B15-01/01号地块 | 8782 | 11 | 784.09 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
35 | 泰安 | 石横镇驻地,国电石横发电有限公司以北 | 8725 | 68 | 127.87 | 石横特钢集团有限公司 |
36 | 成都 | 新都区新都街道燕塘村1、2、12、13组及斑竹园镇旃檀社区8组 | 8550 | 48 | 180 | |
37 | 湖州 | 位于黄芝山单元,东侧为施家桥路,南侧为敢山南路,西侧为东矿河及规划工业用地,北侧为敢山北路。 | 8392 | 34 | 249.76 | 湖州凯金新能源科技有限公司 |
38 | 重庆 | 合川区草街街道 | 8376 | 40 | 209.41 | 重庆市合川信息安全产业发展有限公司 |
39 | 重庆 | 工业园区核心区 | 8257 | 40 | 206.43 | 重庆市合川医药健康产业发展有限公司 |
40 | 泰州 | 姚王镇王庄村盐泥1、2、3组,姚垈村姚前7、8、9、10组、先西5组 | 8236 | 31 | 265.67 | 泰兴市智光环保科技有限公司 |
41 | 重庆 | 工业园区核心区 | 8153 | 40 | 203.82 | 重庆市合川医药健康产业发展有限公司 |
42 | 成都 | 武侯区金花街道瓦房村三、四组 | 7993 | 150 | 53.29 | 成都武科实业有限公司 |
43 | 锦州 | 锦州滨海新区东港大街以西、滨海路以北 | 7903 | 17 | 464.91 | 东旭(锦州)精密光电科技有限公司 |
44 | 六安 | 银雀路以东、刘庆路以南 | 7703 | 11 | 700.24 | 金曼新能源科技(安徽)有限公司 |
45 | 重庆 | 合川区工业园区核心区 | 7621 | 40 | 190.53 | 重庆君道渝城绿色建筑科技有限公司 |
46 | 三亚 | 高新技术产业园控规C11-1地块 | 7506 | 104 | 72.21 | 三亚财信通科技投资有限公司 |
47 | 温州 | 瑞安经济开发区北拓展区城中路以东,陈虬路以南,江海路以西,开发路以北 | 7320 | 396 | 18.47 | 瑞安市富村兴农企业管理合伙企业(有限合伙) |
48 | 揭阳 | 英歌山工业园内、康泰路东侧 | 7251 | 52 | 139.35 | 广东鼎孚新材料科技有限公司 |
49 | 锦州 | 锦州滨海新区海景街以东、金山东路以南 | 7140 | 17 | 419.99 | 东旭(锦州)精密光电技术有限公司 |
50 | 湖州 | 太湖街道杨湾村、陆汇头村 | 7130 | 35 | 204.6 | "湖州兰生创星产业园运营管理有限公 司" |
图6 全国工业用地成交详情
图72019年06月全国工业用地成交详情
图82019年06月全国工业用地成交详情
2019年06月北京土地报告
2019-06-012019年06月天津土地报告
2019-06-012019年06月河北土地报告
2019-06-012019年06月山西土地报告
2019-06-012019年06月内蒙古土地报告
2019-06-012019年06月辽宁土地报告
2019-06-012019年06月吉林土地报告
2019-06-012019年06月黑龙江土地报告
2019-06-012019年06月上海土地报告
2019-06-012019年06月江苏土地报告
2019-06-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号